異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
阿里概念 | -3.89% |
華為概念 | -4.73% |
網(wǎng)絡(luò)游戲 | -3.31% |
物聯(lián)網(wǎng) | -4.56% |
數(shù)據(jù)中心 | -4.42% |
虛擬現(xiàn)實(shí)(VR) | -4.26% |
短視頻 | -3.14% |
大數(shù)據(jù) | -4.58% |
云計(jì)算 | -4.51% |
廣電系 | -2.9% |
智慧城市 | -4.83% |
智能電視 | -3.57% |
北京冬奧會(huì) | -4.14% |
文化傳媒概念 | -3.35% |
快手概念 | -4.19% |
國企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
彩票概念 | -3.21% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | -5.29% |
破凈股 | -3.01% |
北京 | -3.99% |
歌華有線(600037)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) 所屬概念:阿里概念 華為概念 網(wǎng)絡(luò)游戲 物聯(lián)網(wǎng) 數(shù)據(jù)中心 虛擬現(xiàn)實(shí)(VR) 短視頻 大數(shù)據(jù) 云計(jì)算 廣電系 智慧城市 智能電視 北京冬奧會(huì) 文化傳媒概念 快手概念 國企改革 滬股通 彩票概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 破凈股 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 10.28 | 1755手 | 賣盤 |
14:53:33 | 10.26 | 1564手 | 賣盤 |
14:52:09 | 10.30 | 1194手 | 買盤 |
14:49:27 | 10.31 | 1020手 | 賣盤 |
14:46:47 | 10.34 | 2126手 | 賣盤 |
14:45:14 | 10.30 | 1551手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
中國廣電網(wǎng)絡(luò)股.. | 26563.50 | 19.09 | 未變 |
北京北廣傳媒投.. | 25521.80 | 18.34 | 未變 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 2986.82 | 2.15 | 未變 |
東方明珠新媒體.. | 1982.92 | 1.42 | +6.21 |
李皓城 | 1063.70 | 0.76 | 未變 |
北京廣播集團(tuán)有.. | 794.47 | 0.57 | 未變 |
北京有線全天電.. | 697.33 | 0.50 | 未變 |
中國廣電江西網(wǎng).. | 677.05 | 0.49 | 未變 |
中國工商銀行股.. | 673.21 | 0.48 | +14.93 |
中國人壽保險(xiǎn)股.. | 536.67 | 0.39 | -349.99 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.0554 | 0.1277 | 0.1280 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 9.28 | 9.26 | 9.37 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.60 | 1.38 | 1.37 |
每股未分配利潤(元) | 2.85 | 2.84 | 2.95 |
每股資本公積(元) | 4.71 | 4.71 | 4.71 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.54 | 0.43 | 0.39 |
凈利潤(萬元) | 32687.82 | 5008.71 | 9769.01 |
營業(yè)收入(萬元) | 164103.05 | 107718.90 | 51967.98 |
投資收益(萬元) | 8044.14 | 1244.96 | -729.80 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -9834.72 | -6737.54 | -2002.18 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-26 | 東北證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-22 | 中金公司 | 中性 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-12-14 | 中金公司 | 中性 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-14 | 中金公司 | 中性 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-09 | 中金公司 | 中性 | 中性 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-28 | 國元證券 | 推薦 | 推薦 |
2024-01-14 | 國元證券 | 推薦 | 推薦 |
2024-01-07 | 國元證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-24 | 國元證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-11-29 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 2.60 | 報(bào)告數(shù)目 | 5 |
多盈診股: