異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
保利發(fā)展(600048)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):房地產(chǎn)業(yè) 所屬概念:參股券商 國企改革 雙百企業(yè) 滬股通 REITs 養(yǎng)老概念 房地產(chǎn)開發(fā)概念 房屋租賃 物業(yè)管理概念 租售同權 證金持股 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 上證50 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 破凈股 行業(yè)龍頭 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:08 | 17.04 | 12213手 | 賣盤 |
14:56:15 | 16.97 | 684手 | 買盤 |
14:55:33 | 16.96 | 1515手 | 賣盤 |
14:53:03 | 17.00 | 899手 | 買盤 |
14:50:33 | 16.99 | 2501手 | 賣盤 |
14:48:03 | 17.02 | 1870手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
保利南方集團有.. | 451187.47 | 37.69 | 未變 |
泰康人壽保險有.. | 44292.93 | 3.70 | 未變 |
中國證券金融股.. | 35713.88 | 2.98 | 未變 |
中國保利集團有.. | 33508.76 | 2.80 | 未變 |
香港中央結算有.. | 31540.92 | 2.63 | +1,961.62 |
華美國際投資集.. | 20377.25 | 1.70 | -525.00 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 17582.13 | 1.47 | 未變 |
中國人壽保險股.. | 15247.40 | 1.27 | +25.31 |
興業(yè)銀行股份有.. | 12791.73 | 1.07 | +130.20 |
泰康人壽保險有.. | 12389.68 | 1.04 | 未變 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.5472 | 1.6474 | 1.5486 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 16.31 | 16.23 | 15.87 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.24 | 9.89 | 9.36 |
每股未分配利潤(元) | 13.31 | 13.22 | 12.88 |
每股資本公積(元) | 1.48 | 1.47 | 1.48 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 3.68 | 3.09 | 2.77 |
凈利潤(萬元) | 1891373.96 | 1494738.20 | 386517.92 |
營業(yè)收入(萬元) | 15637598.30 | 11072303.03 | 3353663.38 |
投資收益(萬元) | 257324.48 | 247200.00 | 10733.87 |
財務費用(萬元) | 302938.38 | 204863.82 | 82297.79 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 國金證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-28 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-27 | 國金證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
2024-01-31 | 開源證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-31 | 天風證券 | 強于大市 | 強于大市 |
2024-01-29 | 國泰君安 | 跑贏大市 | 跑贏大市 |
2024-01-30 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.14 | 報告數(shù)目 | 80 |
多盈診股: