異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
阿里概念 | -3.89% |
物聯(lián)網(wǎng) | -4.56% |
WIFI6 | -5.12% |
數(shù)據(jù)安全 | -5.11% |
6G | -4.34% |
區(qū)塊鏈 | -4.36% |
移動(dòng)支付 | -4.42% |
5G概念 | -4.88% |
IPV6 | -3.82% |
大數(shù)據(jù) | -4.58% |
量子通信 | -3.83% |
智能家居 | -3.95% |
國企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
金融科技 | -4.1% |
融資融券 | -4.09% |
中字頭 | -2.01% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
上證50 | -1.15% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
大央企重組 | -0.95% |
破凈股 | -3.01% |
中特估 | -0.95% |
北京 | -3.99% |
中國聯(lián)通(600050)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) 所屬概念:阿里概念 物聯(lián)網(wǎng) WIFI6 數(shù)據(jù)安全 6G 區(qū)塊鏈 移動(dòng)支付 5G概念 IPV6 大數(shù)據(jù) 量子通信 智能家居 國企改革 滬股通 金融科技 融資融券 中字頭 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 上證50 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 大央企重組 破凈股 中特估 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 5.83 | 30699手 | 賣盤 |
14:56:57 | 5.83 | 9426手 | 賣盤 |
14:56:45 | 5.84 | 4037手 | 買盤 |
14:56:03 | 5.83 | 2327手 | 賣盤 |
14:53:59 | 5.84 | 2000手 | 買盤 |
14:52:59 | 5.83 | 2986手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通.. | 1139972.42 | 35.84 | 未變 |
中國人壽保險(xiǎn)股.. | 319041.97 | 10.03 | 未變 |
中國國有企業(yè)結(jié).. | 189976.42 | 5.97 | 未變 |
深圳市騰訊信達(dá).. | 161054.17 | 5.06 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 100076.49 | 3.15 | -27,761.98 |
杭州阿里創(chuàng)業(yè)投.. | 63325.47 | 1.99 | 未變 |
蘇寧易購集團(tuán)股.. | 58545.15 | 1.84 | -20.00 |
嘉興小度投資管.. | 43923.87 | 1.38 | 未變 |
深圳光啟互聯(lián)技.. | 25195.68 | 0.79 | 未變 |
中國工商銀行-.. | 18281.27 | 0.57 | +1,836.97 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2530 | 0.2502 | 0.2369 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.06 | 5.00 | 4.93 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.00 | 5.01 | 4.81 |
每股未分配利潤(元) | 1.62 | 1.56 | 1.50 |
每股資本公積(元) | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 3.04 | 3.08 | 3.29 |
凈利潤(萬元) | 1556471.22 | 1090554.31 | 462702.12 |
營業(yè)收入(萬元) | 26397791.31 | 17626090.70 | 8902151.76 |
投資收益(萬元) | 328824.45 | 226789.95 | 107757.09 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -55644.97 | -25388.27 | -2829.55 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 華鑫證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-25 | 華金證券 | 增持-B | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-25 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 7.50 |
2024-01-24 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 6.90 |
2024-01-24 | 民生證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-28 | 國元證券 | 推薦 | 推薦 |
2024-01-14 | 國元證券 | 推薦 | 推薦 |
2024-01-07 | 國元證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-24 | 國元證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-11-29 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 1.47 | 報(bào)告數(shù)目 | 17 |
多盈診股: