異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
國(guó)企改革 | -3.33% |
上海國(guó)資改革 | -2.33% |
滬股通 | -3.35% |
豬肉 | -2.07% |
食品飲料概念 | -2.59% |
預(yù)制菜 | -3.21% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
上海 | -3.88% |
上海梅林(600073)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):食品制造業(yè) 所屬概念:國(guó)企改革 上海國(guó)資改革 滬股通 豬肉 食品飲料概念 預(yù)制菜 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 8.70 | 5765手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:55:24 | 8.70 | 1190手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:53:45 | 8.68 | 1316手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:48:49 | 8.63 | 1224手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:47:24 | 8.61 | 2300手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:46:55 | 8.66 | 3227手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
上海益民食品一.. | 29838.60 | 31.82 | 未變 |
光明食品(集團(tuán)).. | 5597.89 | 5.97 | 未變 |
盧宇超 | 1133.38 | 1.21 | -20.00 |
信達(dá)國(guó)萃股權(quán)投.. | 1122.79 | 1.20 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 1041.97 | 1.11 | +40.71 |
徐欽山 | 838.33 | 0.89 | +66.56 |
郭大維 | 667.00 | 0.71 | 未變 |
丁曉俊 | 493.17 | 0.53 | +27.66 |
曾尚武 | 335.89 | 0.36 | 未變 |
管賓 | 296.13 | 0.32 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.4336 | 0.5309 | 0.5347 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.29 | 5.36 | 5.21 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.19 | 9.91 | 10.27 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.29 | 2.30 | 2.32 |
每股資本公積(元) | 1.94 | 1.94 | 1.94 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.98 | 1.22 | 1.88 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 64367.78 | 51208.03 | 31006.15 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 1824145.03 | 1293132.89 | 647111.12 |
投資收益(萬(wàn)元) | 7280.94 | 5252.66 | 2479.26 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 13363.99 | 9165.70 | 12700.25 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-11-05 | 安信證券 | 買(mǎi)入-A | 買(mǎi)入-A | 8.40 |
2023-06-06 | 中原證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-05-10 | 安信證券 | 買(mǎi)入-A | 買(mǎi)入-A | 10.25 |
2023-04-01 | 安信證券 | 買(mǎi)入-A | 買(mǎi)入-A | 10.25 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-25 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2024-01-21 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-21 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-15 | 華西證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-18 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: