異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
同仁堂(600085)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:流感 國企改革 滬股通 健康中國 中藥概念 獨家藥品概念 醫(yī)保 大消費 證金持股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標的 MSCI概念 超級品牌 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:00 | 26.93 | 1682手 | 賣盤 |
14:56:53 | 26.93 | 379手 | 買盤 |
14:50:21 | 26.92 | 686手 | 買盤 |
14:49:42 | 26.90 | 881手 | 買盤 |
14:48:00 | 26.88 | 890手 | 買盤 |
13:36:36 | 26.88 | 512手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
中國北京同仁堂.. | 71930.85 | 52.45 | 未變 |
中國工商銀行股.. | 5421.51 | 3.95 | -377.79 |
中國證券金融股.. | 4103.38 | 2.99 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 3429.50 | 2.50 | +839.76 |
上海高毅資產(chǎn)管.. | 3150.00 | 2.30 | 未變 |
中國建設(shè)銀行股.. | 1081.51 | 0.79 | +102.34 |
中國工商銀行股.. | 805.66 | 0.59 | -154.36 |
中國建設(shè)銀行股.. | 764.10 | 0.56 | +94.63 |
匯添富基金-中.. | 681.69 | 0.50 | 新進 681.69 |
中國建設(shè)銀行股.. | 600.00 | 0.44 | -600.00 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.3224 | 1.2168 | 1.1296 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 9.33 | 9.05 | 8.97 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 14.17 | 13.44 | 12.59 |
每股未分配利潤(元) | 5.99 | 5.70 | 5.68 |
每股資本公積(元) | 1.46 | 1.46 | 1.46 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 2.24 | 2.61 | 2.41 |
凈利潤(萬元) | 145947.45 | 108890.12 | 56716.31 |
營業(yè)收入(萬元) | 1090027.92 | 750701.13 | 395369.88 |
投資收益(萬元) | -113.55 | 68.70 | -271.23 |
財務(wù)費用(萬元) | 1317.98 | 625.49 | 308.90 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-29 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 68.02 |
2024-01-05 | 長城證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-02 | 中泰證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-12-15 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 72.45 |
2023-12-12 | 華興證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 7 |
多盈診股: