異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
充電樁 | -4.85% |
風(fēng)電概念 | -3.95% |
光伏概念 | -4.48% |
太陽能概念 | -4.32% |
儲(chǔ)能概念 | -4.5% |
國企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
可燃冰 | -3.57% |
天然氣 | -3.81% |
粵港澳自貿(mào)區(qū) | -3% |
廣東自貿(mào)區(qū) | -3.33% |
光伏高速公路 | -0.03% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
破凈股 | -3.01% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
廣東 | -4.44% |
廣州發(fā)展(600098)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 所屬概念:充電樁 風(fēng)電概念 光伏概念 太陽能概念 儲(chǔ)能概念 國企改革 滬股通 可燃冰 天然氣 粵港澳自貿(mào)區(qū) 廣東自貿(mào)區(qū) 光伏高速公路 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 破凈股 行業(yè)龍頭 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
09:41:24 | 6.01 | 1726手 | 賣盤 |
10:30:16 | 6.22 | 2591手 | 賣盤 |
10:04:38 | 6.30 | 2532手 | 賣盤 |
10:04:30 | 6.30 | 8692手 | 買盤 |
09:47:05 | 5.97 | 1702手 | 賣盤 |
09:47:00 | 6.00 | 4042手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
廣州產(chǎn)業(yè)投資控.. | 201911.19 | 57.57 | 未變 |
中國長江電力股.. | 49010.33 | 13.97 | 未變 |
西藏億緯控股有.. | 6220.84 | 1.77 | 未變 |
長電宜昌能源投.. | 5400.00 | 1.54 | 未變 |
靳陽 | 3110.41 | 0.89 | 新進(jìn) 3,110.41 |
香港中央結(jié)算有.. | 2142.46 | 0.61 | +1,306.07 |
蔡平 | 1555.21 | 0.44 | 新進(jìn) 1,555.21 |
惠州億緯鋰能股.. | 1555.21 | 0.44 | 未變 |
東莞市新越股權(quán).. | 1353.21 | 0.39 | -63.95 |
國泰君安證券股.. | 1324.36 | 0.38 | -95.50 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.4747 | 0.4942 | 0.4239 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 7.19 | 6.97 | 6.96 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.60 | 7.09 | 6.09 |
每股未分配利潤(元) | 2.54 | 2.39 | 2.39 |
每股資本公積(元) | 2.54 | 2.56 | 2.56 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.84 | 1.16 | 1.38 |
凈利潤(萬元) | 107660.29 | 60345.00 | 21509.28 |
營業(yè)收入(萬元) | 3549209.95 | 2070671.37 | 835236.01 |
投資收益(萬元) | 26049.44 | 22211.37 | 1525.11 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 51089.59 | 34965.92 | 18168.33 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-18 | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-12-16 | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-11-16 | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-10-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-11-02 | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-02 | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-30 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-20 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2023-11-10 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 2 |
多盈診股: