異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 | 最新價(jià) |
---|---|---|
隆平高科 | ||
亞盛集團(tuán) | ||
農(nóng)發(fā)種業(yè) | ||
敦煌種業(yè) | ||
新農(nóng)開發(fā) | ||
萬(wàn)向德農(nóng) |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
參股券商 | -2.88% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
土地流轉(zhuǎn) | -2.83% |
鄉(xiāng)村振興 | -3.84% |
農(nóng)業(yè)種植 | -2.94% |
玉米 | -2.6% |
糧食概念 | -2.98% |
啤酒概念 | -3.21% |
代糖(甜味劑) | -3.02% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
低價(jià)股 | -3.85% |
甘肅 | -3.96% |
亞盛集團(tuán)(600108)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):農(nóng)業(yè) 所屬概念:參股券商 國(guó)企改革 滬股通 土地流轉(zhuǎn) 鄉(xiāng)村振興 農(nóng)業(yè)種植 玉米 糧食概念 啤酒概念 代糖(甜味劑) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 低價(jià)股 甘肅 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 3.08 | 5964手 | 賣盤 |
14:05:57 | 3.06 | 4759手 | 賣盤 |
13:46:20 | 3.08 | 4680手 | 買盤 |
13:15:36 | 3.09 | 5583手 | 買盤 |
13:04:49 | 3.09 | 3435手 | 買盤 |
13:01:34 | 3.10 | 3625手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
甘肅省農(nóng)墾集團(tuán).. | 30312.13 | 15.57 | 未變 |
甘肅省農(nóng)墾資產(chǎn).. | 17537.19 | 9.01 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 1359.93 | 0.70 | 新進(jìn) 1,359.93 |
龐寅 | 1000.02 | 0.51 | 未變 |
珠海橫琴量行投.. | 900.00 | 0.46 | -100.00 |
毛路平 | 807.59 | 0.41 | -82.41 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 793.46 | 0.41 | +135.55 |
田子榮 | 703.05 | 0.36 | 新進(jìn) 703.05 |
中國(guó)工商銀行股.. | 678.76 | 0.35 | 新進(jìn) 678.76 |
陳衛(wèi) | 657.22 | 0.34 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0413 | 0.0408 | 0.0404 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.12 | 2.11 | 2.11 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 1.95 | 1.93 | 1.91 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
每股資本公積(元) | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 4237.57 | 3411.54 | 2490.96 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 216392.03 | 139998.91 | 59068.83 |
投資收益(萬(wàn)元) | 231.31 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 10337.38 | 7002.60 | 3305.90 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-29 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2024-01-26 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
2024-01-25 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
2024-01-22 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2024-01-19 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: