異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
自主可控 | -3.02% |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | -5.24% |
6G | -4.34% |
北斗導(dǎo)航 | -5.01% |
大飛機(jī) | -4.96% |
芯片概念 | -4.91% |
無(wú)人機(jī) | -4.9% |
一帶一路 | -3.66% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
軍工集團(tuán) | -4.02% |
航母概念 | -3.95% |
軍工 | -4.73% |
軍民融合 | -4.92% |
航天裝備概念 | -5.15% |
滬股通 | -3.35% |
融資融券 | -4.09% |
中字頭 | -2.01% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
北京 | -3.99% |
中國(guó)衛(wèi)星(600118)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:自主可控 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) 6G 北斗導(dǎo)航 大飛機(jī) 芯片概念 無(wú)人機(jī) 一帶一路 國(guó)企改革 軍工集團(tuán) 航母概念 軍工 軍民融合 航天裝備概念 滬股通 融資融券 中字頭 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 36.05 | 3527手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:56:15 | 36.04 | 286手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:54:50 | 36.00 | 308手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:53:27 | 35.99 | 425手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:49:42 | 35.99 | 326手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:47:42 | 36.00 | 315手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
中國(guó)空間技術(shù)研.. | 60854.12 | 51.46 | 未變 |
鄭文寶 | 1042.41 | 0.88 | +202.41 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 649.61 | 0.55 | +115.14 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 481.83 | 0.41 | +15.92 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 423.58 | 0.36 | +94.11 |
香港中央結(jié)算有.. | 322.89 | 0.27 | -125.13 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 262.49 | 0.22 | -1.98 |
劉麗莉 | 260.10 | 0.22 | 未變 |
中國(guó)工商銀行股.. | 244.22 | 0.21 | +23.19 |
中信建投證券股.. | 185.43 | 0.16 | 新進(jìn) 185.43 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1331 | 0.1608 | 0.2393 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.37 | 5.35 | 5.34 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.48 | 3.01 | 4.48 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.73 | 2.71 | 2.71 |
每股資本公積(元) | 1.46 | 1.46 | 1.45 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.08 | 0.31 | 0.15 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 34718.97 | 27626.50 | 6559.78 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 528694.32 | 324486.70 | 140419.49 |
投資收益(萬(wàn)元) | 7700.83 | 7445.70 | -93.63 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -2657.68 | -1738.25 | -726.31 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 民生證券 | 謹(jǐn)慎推薦 | 謹(jǐn)慎推薦 | 0.00 |
2023-08-26 | 民生證券 | 謹(jǐn)慎推薦 | 謹(jǐn)慎推薦 | 0.00 |
2023-06-08 | 東莞證券 | 持有 | 增持 | 0.00 |
2023-05-15 | 長(zhǎng)城證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-05-05 | 民生證券 | 謹(jǐn)慎推薦 | 謹(jǐn)慎推薦 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-26 | 長(zhǎng)城證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 |
2024-01-31 | 華西證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: