異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
參股券商 | -2.88% |
碳中和 | -4.65% |
土壤修復(fù) | -4.67% |
裝配式建筑 | -4.71% |
一帶一路 | -3.66% |
國企改革 | -3.33% |
上海國資改革 | -2.33% |
滬股通 | -3.35% |
PPP模式 | -4.5% |
基建 | -3.99% |
核電概念 | -4.23% |
雄安新區(qū) | -4.34% |
長三角一體化 | -3.2% |
方艙醫(yī)院 | -4.96% |
黃金概念 | -3.05% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
低價股 | -3.85% |
納入富時羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
業(yè)績反轉(zhuǎn) | -4.28% |
上海 | -3.88% |
上海建工(600170)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):土木工程建筑業(yè) 所屬概念:參股券商 碳中和 土壤修復(fù) 裝配式建筑 一帶一路 國企改革 上海國資改革 滬股通 PPP模式 基建 核電概念 雄安新區(qū) 長三角一體化 方艙醫(yī)院 黃金概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 低價股 納入富時羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 破凈股 業(yè)績反轉(zhuǎn) 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 3.62 | 5343手 | 賣盤 |
14:56:27 | 3.62 | 5368手 | 賣盤 |
14:55:06 | 3.62 | 2811手 | 賣盤 |
14:22:12 | 3.64 | 7836手 | 買盤 |
14:16:27 | 3.62 | 3383手 | 賣盤 |
13:17:53 | 3.64 | 4634手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
上海建工控股集.. | 268867.05 | 30.26 | 未變 |
上海國盛(集團(tuán)).. | 150343.84 | 16.92 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 52759.95 | 5.94 | +22,516.38 |
長江養(yǎng)老保險股.. | 23143.26 | 2.60 | 未變 |
海富通基金-上.. | 8904.39 | 1.00 | 未變 |
海富通基金-上.. | 8904.39 | 1.00 | 未變 |
交通銀行股份有.. | 5537.89 | 0.62 | -899.80 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 5280.15 | 0.59 | 未變 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 4535.87 | 0.51 | 新進(jìn) 4,535.87 |
嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè).. | 4376.69 | 0.49 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2788 | 0.3460 | 0.2011 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.44 | 3.40 | 3.38 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.82 | 7.54 | 4.41 |
每股未分配利潤(元) | 1.87 | 1.82 | 1.82 |
每股資本公積(元) | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 2.92 | 1.85 | 1.12 |
凈利潤(萬元) | 55570.70 | -63796.55 | -11594.83 |
營業(yè)收入(萬元) | 18477767.12 | 9918878.03 | 5302533.01 |
投資收益(萬元) | 18864.63 | 5051.12 | 102.93 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 178337.28 | 124825.30 | 63781.53 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-30 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-29 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 3.64 |
2024-01-26 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-24 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-28 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-28 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-28 | 光大證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-25 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 9 |
多盈診股: