異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
參股保險(xiǎn) | -3.6% |
病毒防治 | -4.32% |
禽流感 | -3.49% |
流感 | -4.22% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
雙百企業(yè) | -2.55% |
滬股通 | -3.35% |
鄉(xiāng)村振興 | -3.84% |
馬彩概念 | -3.46% |
動(dòng)物疫苗 | -4.45% |
獸藥 | -4.33% |
寵物經(jīng)濟(jì) | -4.55% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
養(yǎng)老金持股 | -2.63% |
分拆上市預(yù)期 | -3.36% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
北京 | -3.99% |
中牧股份(600195)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:參股保險(xiǎn) 病毒防治 禽流感 流感 國(guó)企改革 雙百企業(yè) 滬股通 鄉(xiāng)村振興 馬彩概念 動(dòng)物疫苗 獸藥 寵物經(jīng)濟(jì) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 養(yǎng)老金持股 分拆上市預(yù)期 行業(yè)龍頭 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 14.50 | 4211手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:56:03 | 14.52 | 1150手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:54:59 | 14.56 | 1040手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:54:21 | 14.59 | 895手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:53:35 | 14.58 | 1215手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:52:18 | 14.56 | 1051手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
中國(guó)牧工商集團(tuán).. | 50409.42 | 49.37 | 未變 |
中國(guó)華農(nóng)資產(chǎn)經(jīng).. | 1668.35 | 1.63 | 未變 |
中國(guó)工商銀行股.. | 1449.30 | 1.42 | +104.90 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 1253.71 | 1.23 | -500.17 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基.. | 1001.02 | 0.98 | 未變 |
浙商銀行股份有.. | 944.38 | 0.92 | +10.78 |
黃陽(yáng)旭 | 883.50 | 0.87 | 未變 |
招商銀行股份有.. | 867.62 | 0.85 | -322.90 |
全國(guó)社保基金一.. | 783.15 | 0.77 | 未變 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 708.51 | 0.69 | +36.75 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.5353 | 0.5503 | 0.5449 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.41 | 5.29 | 5.32 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 9.90 | 10.41 | 10.25 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.44 | 3.32 | 3.37 |
每股資本公積(元) | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.10 | 0.10 | -0.11 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 41061.61 | 28235.62 | 14053.40 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 412545.82 | 259650.64 | 112321.54 |
投資收益(萬(wàn)元) | 7944.10 | 5839.05 | 2520.34 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -793.56 | -580.49 | 9.92 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-25 | 國(guó)信證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-24 | 中原證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-21 | 華泰證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 18.90 |
2024-01-12 | 國(guó)信證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-10 | 天風(fēng)證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 1.25 | 報(bào)告數(shù)目 | 16 |
多盈診股: