異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
參股保險(xiǎn) | -3.6% |
人民幣升值受益 | -3.24% |
滬股通 | -3.35% |
雄安新區(qū) | -4.34% |
油價(jià)相關(guān) | -1.6% |
海南自貿(mào)區(qū) | -3.22% |
航空運(yùn)輸概念 | -2.18% |
AB股 | -2.63% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
低價(jià)股 | -3.85% |
業(yè)績反轉(zhuǎn) | -4.28% |
高商譽(yù) | -4.41% |
海南 | -3.38% |
海航控股(600221)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):航空運(yùn)輸業(yè) 所屬概念:參股保險(xiǎn) 人民幣升值受益 滬股通 雄安新區(qū) 油價(jià)相關(guān) 海南自貿(mào)區(qū) 航空運(yùn)輸概念 AB股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 低價(jià)股 業(yè)績反轉(zhuǎn) 高商譽(yù) 海南 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 1.77 | 12025手 | 賣盤 |
14:55:51 | 1.77 | 10028手 | 買盤 |
14:52:48 | 1.76 | 6530手 | 賣盤 |
14:51:26 | 1.76 | 8145手 | 賣盤 |
14:28:35 | 1.77 | 10007手 | 買盤 |
14:25:46 | 1.76 | 8503手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
海南瀚巍投資有.. | 1054686.65 | 24.41 | 未變 |
海南方大航空發(fā).. | 420000.00 | 9.72 | 未變 |
大新華航空有限.. | 330520.00 | 7.65 | 未變 |
海南航空控股股.. | 173626.58 | 4.02 | -25,005.89 |
國家開發(fā)銀行 | 89600.11 | 2.07 | 未變 |
海南幸運(yùn)國旅包.. | 66200.00 | 1.53 | 未變 |
中國建設(shè)銀行股.. | 65657.50 | 1.52 | 未變 |
海航集團(tuán)有限公司 | 59394.14 | 1.37 | 未變 |
中銀金融資產(chǎn)投.. | 55145.01 | 1.28 | +2,437.96 |
海南海航商務(wù)服.. | 51767.11 | 1.20 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0342 | -0.2087 | -0.3816 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.09 | 0.02 | 0.05 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 39.18 | -877.77 | -712.95 |
每股未分配利潤(元) | -1.74 | -1.79 | -1.75 |
每股資本公積(元) | 0.91 | 0.91 | 0.89 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.21 | 0.14 | 0.10 |
凈利潤(萬元) | -2199852.70 | -1364550.80 | -390715.50 |
營業(yè)收入(萬元) | 1872794.00 | 1107601.10 | 637130.00 |
投資收益(萬元) | 1223.50 | 1713.80 | -134.40 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 1180233.80 | 618281.50 | 66925.30 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-08-07 | 浙商證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-29 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
2024-01-28 | 中信建投 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-23 | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-21 | 中郵證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-21 | 國聯(lián)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: