異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
文化傳媒概念 | -3.35% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
新材料 | -4.82% |
長(zhǎng)三角自貿(mào)區(qū) | -2.28% |
銅概念 | -3.72% |
有色金屬概念 | -4.09% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | -5.29% |
低價(jià)股 | -3.85% |
安徽 | -4.14% |
鑫科材料(600255)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 所屬概念:文化傳媒概念 國(guó)企改革 新材料 長(zhǎng)三角自貿(mào)區(qū) 銅概念 有色金屬概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 低價(jià)股 安徽 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:26:02 | 1.38 | 8500手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:25:35 | 1.38 | 8500手 | 買(mǎi)盤(pán) |
10:07:18 | 1.36 | 7629手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:34:56 | 1.32 | 9541手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:46:18 | 1.33 | 8000手 | 賣(mài)盤(pán) |
09:30:09 | 1.32 | 12015手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
四川融鑫弘梓科.. | 17695.94 | 9.80 | 未變 |
蕪湖恒鑫銅業(yè)集.. | 2855.83 | 1.58 | 未變 |
胡國(guó)華 | 1501.02 | 0.83 | +303.24 |
胡春暉 | 1307.85 | 0.72 | 未變 |
錢(qián)勇 | 923.00 | 0.51 | 未變 |
周啟寶 | 800.00 | 0.44 | 未變 |
江秋怡 | 542.21 | 0.30 | 未變 |
暢軍 | 535.36 | 0.30 | 新進(jìn) 535.36 |
李非文 | 523.88 | 0.29 | 未變 |
許文坤 | 513.46 | 0.28 | 新進(jìn) 513.46 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.0223 | 0.0050 | 0.0416 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -2.88 | 0.64 | 5.36 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.98 | -0.97 | -0.96 |
每股資本公積(元) | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.10 | 0.04 | 0.06 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 11477.63 | 7140.74 | 2047.49 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 239271.04 | 164650.28 | 82931.46 |
投資收益(萬(wàn)元) | -925.85 | -121.51 | -169.39 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 1180.00 | 917.57 | 710.62 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 華福證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-30 | 華福證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 東莞證券 | 超配 | 標(biāo)配 |
2024-01-27 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-27 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: