異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
滬股通 | -3.35% |
三胎概念 | -4.02% |
中藥概念 | -4.23% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
養(yǎng)老金持股 | -2.63% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
河南 | -4.1% |
羚銳制藥(600285)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:滬股通 三胎概念 中藥概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 養(yǎng)老金持股 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 河南 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 9.48 | 3412手 | 賣盤 |
13:15:15 | 9.51 | 1191手 | 買盤 |
13:12:30 | 9.47 | 1233手 | 買盤 |
13:03:46 | 9.42 | 1863手 | 買盤 |
13:00:08 | 9.45 | 1407手 | 買盤 |
11:11:22 | 9.37 | 2002手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
河南羚銳集團(tuán)有.. | 12181.79 | 21.48 | 未變 |
中國(guó)工商銀行股.. | 1387.73 | 2.45 | -80.00 |
香港中央結(jié)算有.. | 1384.23 | 2.44 | -116.57 |
中國(guó)工商銀行-.. | 1360.00 | 2.40 | +80.00 |
信陽(yáng)新銳投資發(fā).. | 1086.75 | 1.92 | 未變 |
全國(guó)社?;鹨?. | 950.00 | 1.68 | +7.00 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基.. | 880.00 | 1.55 | 未變 |
平安銀行股份有.. | 741.07 | 1.31 | -37.84 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基.. | 703.03 | 1.24 | 未變 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 640.59 | 1.13 | +37.64 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.9277 | 0.9022 | 0.8438 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.78 | 4.48 | 4.76 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 19.41 | 20.13 | 17.74 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.66 | 2.40 | 2.69 |
每股資本公積(元) | 0.56 | 0.56 | 0.55 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.53 | 1.63 | 1.46 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 40541.53 | 27062.26 | 13070.37 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 227702.45 | 150267.88 | 68212.26 |
投資收益(萬(wàn)元) | 6224.42 | 6002.37 | 1177.25 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -1684.41 | -1001.33 | -364.28 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-05 | 長(zhǎng)城證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-08 | 浙商證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-12-26 | 招商證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-12-07 | 中原證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-11-05 | 長(zhǎng)城證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 1.75 | 報(bào)告數(shù)目 | 4 |
多盈診股: