異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
造紙概念 | -3.32% |
人民幣升值受益 | -3.24% |
滬股通 | -3.35% |
環(huán)氧丙烷概念 | -3.87% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
破凈股 | -3.01% |
山東 | -4.12% |
華泰股份(600308)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):造紙和紙制品業(yè) 所屬概念:造紙概念 人民幣升值受益 滬股通 環(huán)氧丙烷概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 破凈股 山東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:25 | 4.79 | 3533手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:49:24 | 4.79 | 3003手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:04:30 | 4.78 | 2142手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:21:45 | 4.79 | 4741手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:35:23 | 4.82 | 2655手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:16:51 | 4.80 | 2138手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
華泰集團(tuán)有限公司 | 58261.74 | 38.41 | 未變 |
洪澤君 | 3300.00 | 2.18 | +897.86 |
香港中央結(jié)算有.. | 926.73 | 0.61 | 新進(jìn) 926.73 |
保寧資本有限公.. | 783.49 | 0.52 | -5.63 |
茍宏 | 715.63 | 0.47 | 未變 |
曾廣生 | 704.21 | 0.46 | 未變 |
金華市裕恒資本.. | 684.38 | 0.45 | -3.62 |
陸建華 | 478.80 | 0.32 | 未變 |
金華市裕恒資本.. | 471.06 | 0.31 | +23.30 |
孫輝 | 452.58 | 0.30 | +1.05 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1450 | 0.1748 | 0.3148 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.10 | 6.07 | 8.45 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.38 | 2.88 | 3.73 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.46 | 3.43 | 4.74 |
每股資本公積(元) | 0.97 | 0.97 | 1.76 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.30 | 0.54 | 0.93 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 40651.61 | 31358.43 | 18577.08 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 1155168.87 | 790139.10 | 387005.85 |
投資收益(萬(wàn)元) | 1771.74 | 1106.11 | 307.97 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 5657.20 | 3141.65 | 1653.79 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 渤海證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 渤海證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-29 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2024-01-28 | 東方證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-27 | 東方證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: