異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
固廢處理 | -5.09% |
節(jié)能環(huán)保 | -5.07% |
污水處理 | -5.01% |
垃圾分類 | -4.7% |
碳中和 | -4.65% |
創(chuàng)投 | -3.97% |
國企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
PPP模式 | -4.5% |
天然氣 | -3.81% |
粵港澳自貿(mào)區(qū) | -3% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
養(yǎng)老金持股 | -2.63% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
廣東 | -4.44% |
瀚藍(lán)環(huán)境(600323)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) 所屬概念:固廢處理 節(jié)能環(huán)保 污水處理 垃圾分類 碳中和 創(chuàng)投 國企改革 滬股通 PPP模式 天然氣 粵港澳自貿(mào)區(qū) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 養(yǎng)老金持股 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 21.94 | 1109手 | 賣盤 |
14:19:56 | 21.99 | 614手 | 買盤 |
14:05:48 | 21.79 | 464手 | 賣盤 |
13:58:41 | 21.94 | 632手 | 賣盤 |
11:16:06 | 21.86 | 600手 | 買盤 |
11:02:50 | 21.93 | 654手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
佛山市南海供水.. | 13981.02 | 17.15 | 未變 |
廣東南??毓杉?. | 12592.99 | 15.44 | -5.50 |
國投電力控股股.. | 6601.45 | 8.10 | 未變 |
佛山市南海城市.. | 4042.79 | 4.96 | 未變 |
三峽資本控股有.. | 1804.27 | 2.21 | 未變 |
全國社?;鹞?. | 1650.73 | 2.02 | -129.15 |
中國人壽保險(xiǎn)(.. | 1630.26 | 2.00 | 未變 |
全國社保基金一.. | 1500.00 | 1.84 | 未變 |
全國社?;鹨?. | 1270.10 | 1.56 | +90.10 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基.. | 1035.07 | 1.27 | +74.97 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.7730 | 1.5821 | 1.5912 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 14.55 | 13.97 | 13.72 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.19 | 11.33 | 11.60 |
每股未分配利潤(元) | 9.93 | 9.35 | 9.10 |
每股資本公積(元) | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 2.39 | 0.83 | 0.42 |
凈利潤(萬元) | 88287.94 | 56052.45 | 16592.81 |
營業(yè)收入(萬元) | 960956.65 | 613505.23 | 272694.34 |
投資收益(萬元) | 2904.18 | 1048.57 | 1109.84 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 36791.12 | 24354.04 | 12240.89 |
評級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級(jí) | 前次評級(jí) | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-26 | 首創(chuàng)證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-28 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評級(jí) | 27.13 |
2024-01-21 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評級(jí) | 27.13 |
2024-01-21 | 長江證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-19 | 東方證券 | 買入 | 未評級(jí) | 0.00 |
評級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級(jí) | 前次評級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 東莞證券 | 標(biāo)配 | 標(biāo)配 |
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-29 | 招商證券 | 推薦 | 推薦 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.10 | 報(bào)告數(shù)目 | 20 |
多盈診股: