異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
國企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
橫琴新區(qū) | -4.56% |
粵港澳自貿(mào)區(qū) | -3% |
廣東自貿(mào)區(qū) | -3.33% |
房地產(chǎn)開發(fā)概念 | -1.85% |
租售同權(quán) | -2.05% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
白馬股 | -3.39% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
廣東 | -4.44% |
華發(fā)股份(600325)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):房地產(chǎn)業(yè) 所屬概念:國企改革 滬股通 橫琴新區(qū) 粵港澳自貿(mào)區(qū) 廣東自貿(mào)區(qū) 房地產(chǎn)開發(fā)概念 租售同權(quán) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 白馬股 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 破凈股 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 7.34 | 1891手 | 賣盤 |
14:54:04 | 7.35 | 1403手 | 賣盤 |
14:42:08 | 7.38 | 8917手 | 買盤 |
14:36:05 | 7.34 | 1927手 | 買盤 |
14:18:24 | 7.32 | 1853手 | 賣盤 |
14:16:42 | 7.32 | 1906手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
珠海華發(fā)集團(tuán)有.. | 72496.80 | 26.34 | +21,258.89 |
中國人壽保險(xiǎn)股.. | 8270.52 | 3.01 | 新進(jìn) 8,270.52 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 6482.71 | 2.36 | 未變 |
珠海華發(fā)綜合發(fā).. | 4887.73 | 1.78 | 未變 |
全國社?;鹨?. | 4306.50 | 1.56 | 未變 |
華金證券-珠海.. | 4200.00 | 1.53 | 未變 |
招商銀行股份有.. | 3961.41 | 1.44 | +118.81 |
王秀娟 | 3939.31 | 1.43 | 新進(jìn) 3,939.31 |
全國社?;鹚?. | 3194.51 | 1.16 | -214.69 |
中國工商銀行股.. | 2852.09 | 1.04 | +708.87 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.2293 | 1.2361 | 1.1346 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 8.57 | 8.55 | 8.34 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 14.05 | 14.16 | 12.66 |
每股未分配利潤(元) | 7.03 | 7.04 | 6.79 |
每股資本公積(元) | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 29.80 | 27.60 | 20.53 |
凈利潤(萬元) | 285923.56 | 237546.43 | 74435.40 |
營業(yè)收入(萬元) | 3369187.86 | 2561621.98 | 834760.24 |
投資收益(萬元) | 82259.02 | 38382.90 | 28897.18 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 21070.83 | 20107.15 | 4983.82 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 國金證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-30 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評級 | 13.65 |
2024-01-28 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 13.40 |
2024-01-28 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評級 | 13.65 |
2024-01-27 | 中信建投 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
2024-01-31 | 開源證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-29 | 國泰君安 | 跑贏大市 | 跑贏大市 |
2024-01-30 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.12 | 報(bào)告數(shù)目 | 49 |
多盈診股: