異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
鈉離子電池 | -4.64% |
光伏概念 | -4.48% |
太陽(yáng)能概念 | -4.32% |
儲(chǔ)能概念 | -4.5% |
超超臨界發(fā)電 | -3.3% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
雙百企業(yè) | -2.55% |
滬股通 | -3.35% |
煤化工概念 | -3.75% |
煤炭概念 | -2.77% |
碳纖維概念 | -4.56% |
高送轉(zhuǎn) | -4.94% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
北向大額買(mǎi)入 | -1.52% |
高股息100 | -1.89% |
山西 | -3.48% |
華陽(yáng)股份(600348)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) 所屬概念:鈉離子電池 光伏概念 太陽(yáng)能概念 儲(chǔ)能概念 超超臨界發(fā)電 國(guó)企改革 雙百企業(yè) 滬股通 煤化工概念 煤炭概念 碳纖維概念 高送轉(zhuǎn) 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 北向大額買(mǎi)入 高股息100 山西 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 5.06 | 4356手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:43:51 | 5.07 | 2100手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:34:05 | 5.05 | 3390手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:31:24 | 5.06 | 1979手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:30:51 | 5.05 | 1991手 | 賣(mài)盤(pán) |
13:00:08 | 5.07 | 2768手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
華陽(yáng)新材料科技.. | 200302.14 | 55.52 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 7420.49 | 2.06 | +387.10 |
張甲子 | 2600.00 | 0.72 | +355.00 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 1424.91 | 0.39 | +370.08 |
翁澤明 | 1290.77 | 0.36 | +34.40 |
中國(guó)工商銀行股.. | 1278.33 | 0.35 | -578.85 |
招商銀行股份有.. | 1209.18 | 0.34 | -213.25 |
施華 | 1142.50 | 0.32 | 未變 |
國(guó)壽安?;?.. | 1048.55 | 0.29 | 新進(jìn) 1,048.55 |
陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán)多.. | 1011.07 | 0.28 | 新進(jìn) 1,011.07 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.7569 | 1.8611 | 3.0977 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 7.73 | 7.41 | 11.40 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 22.74 | 24.23 | 26.23 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 5.43 | 5.10 | 8.49 |
每股資本公積(元) | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 2.69 | 2.78 | 4.40 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 563252.88 | 376540.48 | 376540.48 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 2730724.57 | 1898442.56 | 1898442.56 |
投資收益(萬(wàn)元) | 5234.81 | 3880.43 | 3880.43 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 32524.08 | 26855.54 | 26855.54 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-25 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 11.44 |
2024-01-24 | 國(guó)盛證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-23 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-23 | 國(guó)海證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-11-06 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 11.44 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-29 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 長(zhǎng)城證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-30 | 國(guó)盛證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 18 |
多盈診股: