異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 | 最新價(jià) |
---|---|---|
隆平高科 | ||
亞盛集團(tuán) | ||
農(nóng)發(fā)種業(yè) | ||
敦煌種業(yè) | ||
新農(nóng)開發(fā) | ||
萬(wàn)向德農(nóng) |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
獨(dú)角獸概念 | -3.84% |
鄉(xiāng)村振興 | -3.84% |
黑龍江自貿(mào)區(qū) | -4.15% |
農(nóng)業(yè)種植 | -2.94% |
轉(zhuǎn)基因 | -2.47% |
玉米 | -2.6% |
黑龍江 | -4.16% |
萬(wàn)向德農(nóng)(600371)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):農(nóng)業(yè) 所屬概念:獨(dú)角獸概念 鄉(xiāng)村振興 黑龍江自貿(mào)區(qū) 農(nóng)業(yè)種植 轉(zhuǎn)基因 玉米 黑龍江 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:08 | 13.12 | 2559手 | 賣盤 |
14:22:06 | 13.29 | 1012手 | 買盤 |
13:01:16 | 13.55 | 754手 | 買盤 |
13:00:12 | 13.51 | 884手 | 買盤 |
13:00:04 | 13.50 | 1146手 | 買盤 |
11:18:11 | 13.43 | 1035手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
萬(wàn)向三農(nóng)集團(tuán)有.. | 14265.01 | 48.76 | 未變 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 727.00 | 2.48 | 未變 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 547.07 | 1.87 | 未變 |
陳銘 | 176.42 | 0.60 | 未變 |
中國(guó)工商銀行股.. | 130.30 | 0.45 | 未變 |
葉建剛 | 103.82 | 0.35 | -20.93 |
李莉 | 95.00 | 0.32 | +4.00 |
胡蓉 | 86.00 | 0.29 | 新進(jìn) 86.00 |
閔銳 | 70.77 | 0.24 | 未變 |
陳興濤 | 69.64 | 0.24 | 新進(jìn) 69.64 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2326 | 0.2273 | 0.2210 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 1.93 | 1.91 | 2.08 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.03 | 11.93 | 10.64 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.58 | 0.56 | 0.73 |
每股資本公積(元) | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.07 | 0.11 | 0.11 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 6152.66 | 5404.05 | 4654.02 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 17345.13 | 12418.05 | 7414.48 |
投資收益(萬(wàn)元) | 2925.00 | 2925.00 | 2925.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -232.07 | -107.58 | -17.79 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-29 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2024-01-26 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
2024-01-25 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
2024-01-22 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2024-01-19 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: