異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
PM2.5 | -5.11% |
風(fēng)電概念 | -3.95% |
固廢處理 | -5.09% |
光伏概念 | -4.48% |
節(jié)能環(huán)保 | -5.07% |
儲(chǔ)能概念 | -4.5% |
土壤修復(fù) | -4.67% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
氫能源 | -4.35% |
新材料 | -4.82% |
摘帽 | -3.96% |
含可轉(zhuǎn)債 | -4.42% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
福建 | -4.26% |
龍凈環(huán)保(600388)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):專用設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:PM2.5 風(fēng)電概念 固廢處理 光伏概念 節(jié)能環(huán)保 儲(chǔ)能概念 土壤修復(fù) 國(guó)企改革 滬股通 氫能源 新材料 摘帽 含可轉(zhuǎn)債 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 福建 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 11.60 | 4028手 | 賣盤 |
14:56:35 | 11.58 | 1804手 | 賣盤 |
14:55:33 | 11.57 | 1475手 | 買盤 |
14:21:33 | 11.64 | 1065手 | 賣盤 |
13:34:40 | 11.69 | 1500手 | 買盤 |
13:00:04 | 11.62 | 1197手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
紫金礦業(yè)集團(tuán)股.. | 16058.62 | 14.85 | 未變 |
龍巖市國(guó)有資產(chǎn).. | 10037.13 | 9.28 | 未變 |
龍凈實(shí)業(yè)投資集.. | 8431.09 | 7.80 | 未變 |
西藏陽光泓瑞工.. | 2280.78 | 2.11 | 未變 |
深圳永冠基金管.. | 1600.00 | 1.48 | 未變 |
深圳市恒泰融安.. | 1299.99 | 1.20 | 未變 |
廣發(fā)銀行股份有.. | 1188.00 | 1.10 | 未變 |
李亞洲 | 1063.24 | 0.98 | 未變 |
福建龍凈環(huán)保股.. | 975.94 | 0.90 | 未變 |
深圳市云古投資.. | 971.23 | 0.90 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.7490 | 0.7867 | 0.7514 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 7.11 | 6.91 | 6.85 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.20 | 11.01 | 10.60 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 5.07 | 4.88 | 4.84 |
每股資本公積(元) | 0.51 | 0.51 | 0.50 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.07 | 0.83 | 0.91 |
凈利潤(rùn)(萬元) | 63753.79 | 38399.31 | 17732.60 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 747773.20 | 488879.50 | 194381.88 |
投資收益(萬元) | 3237.45 | 2225.98 | 1033.11 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 11253.85 | 8746.12 | 5259.86 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-26 | 長(zhǎng)江證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-23 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-14 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-03 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-12-25 | 長(zhǎng)江證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 渤海證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 渤海證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 國(guó)金證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-29 | 國(guó)投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 領(lǐng)先大市-A |
綜合分值 | 1.07 | 報(bào)告數(shù)目 | 14 |
多盈診股: