異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
撫順特鋼(600399)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 所屬概念:大飛機(jī) 軍工 滬股通 振興東北 特鋼概念 鋼鐵概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 養(yǎng)老金持股 年報預(yù)增 遼寧 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:40:44 | 3.69 | 3457手 | 賣盤 |
11:11:00 | 3.68 | 3600手 | 賣盤 |
10:09:56 | 3.75 | 2985手 | 賣盤 |
09:52:15 | 3.75 | 3863手 | 買盤 |
09:51:08 | 3.75 | 3977手 | 買盤 |
09:50:24 | 3.74 | 5000手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
東北特殊鋼集團(tuán).. | 57687.64 | 29.25 | 新進(jìn) 57,687.64 |
中國建設(shè)銀行股.. | 4547.64 | 2.31 | -901.44 |
太平人壽保險有.. | 4062.79 | 2.06 | +1,044.25 |
中國人壽保險股.. | 3113.09 | 1.58 | 新進(jìn) 3,113.09 |
香港中央結(jié)算有.. | 2652.47 | 1.34 | -2,816.84 |
招商銀行股份有.. | 2347.89 | 1.19 | -581.69 |
中國工商銀行股.. | 1909.43 | 0.97 | -59.05 |
易方達(dá)基金管理.. | 1888.72 | 0.96 | -38.55 |
招商銀行股份有.. | 1886.85 | 0.96 | 未變 |
基本養(yǎng)老保險基.. | 1796.06 | 0.91 | +69.07 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0912 | 0.0864 | 0.0869 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.21 | 3.15 | 3.10 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.84 | 2.74 | 2.80 |
每股未分配利潤(元) | 0.97 | 0.91 | 0.86 |
每股資本公積(元) | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.26 | -0.09 | -0.36 |
凈利潤(萬元) | 29902.70 | 18327.97 | 8541.10 |
營業(yè)收入(萬元) | 573738.81 | 381540.31 | 182206.96 |
投資收益(萬元) | 1981.43 | 490.74 | 88.82 |
財務(wù)費(fèi)用(萬元) | 2691.01 | 2270.78 | 1626.13 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 東方證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-12-16 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評級 | 11.73 |
2023-12-14 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 11.73 |
2024-01-03 | 財通證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-12-24 | 財通證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2024-01-30 | 渤海證券 | 中性 | 未評級 |
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
綜合分值 | 1.43 | 報告數(shù)目 | 7 |
多盈診股: