異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
自主可控 | -3.02% |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | -4.46% |
電力物聯(lián)網(wǎng) | -5.06% |
數(shù)據(jù)中心 | -4.42% |
虛擬電廠 | -4.89% |
充電樁 | -4.85% |
換電概念 | -4.78% |
芯片概念 | -4.91% |
量子通信 | -3.83% |
智能電網(wǎng) | -5.02% |
光伏概念 | -4.48% |
太陽(yáng)能概念 | -4.32% |
儲(chǔ)能概念 | -4.5% |
抽水蓄能 | -3.15% |
一帶一路 | -3.66% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
雙百企業(yè) | -2.55% |
滬股通 | -3.35% |
PPP模式 | -4.5% |
特高壓 | -4.72% |
高低壓設(shè)備概念 | -4.3% |
軌道交通 | -4.44% |
IGBT | -3.91% |
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) | -4.93% |
證金持股 | -0.94% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
上證50 | -1.15% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
大央企重組 | -0.95% |
江蘇 | -4.97% |
國(guó)電南瑞(600406)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 所屬概念:自主可控 車(chē)聯(lián)網(wǎng) 電力物聯(lián)網(wǎng) 數(shù)據(jù)中心 虛擬電廠 充電樁 換電概念 芯片概念 量子通信 智能電網(wǎng) 光伏概念 太陽(yáng)能概念 儲(chǔ)能概念 抽水蓄能 一帶一路 國(guó)企改革 雙百企業(yè) 滬股通 PPP模式 特高壓 高低壓設(shè)備概念 軌道交通 IGBT 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) 證金持股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 上證50 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 大央企重組 江蘇 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 21.60 | 4913手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:52:03 | 21.56 | 611手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:48:25 | 21.60 | 600手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:46:16 | 21.75 | 589手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:44:54 | 21.72 | 563手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:38:54 | 21.57 | 730手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
南瑞集團(tuán)有限公司 | 413556.42 | 51.48 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 140732.91 | 17.52 | -227.82 |
國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研.. | 43499.42 | 5.41 | 未變 |
中國(guó)證券金融股.. | 23734.39 | 2.95 | 未變 |
沈國(guó)榮 | 19321.00 | 2.41 | 未變 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 7641.03 | 0.95 | 未變 |
華能?chē)?guó)際電力開(kāi).. | 6700.19 | 0.83 | 未變 |
國(guó)電電力發(fā)展股.. | 4252.78 | 0.53 | 未變 |
中國(guó)工商銀行-.. | 3876.53 | 0.48 | +27.43 |
中國(guó)工商銀行股.. | 2650.14 | 0.33 | +43.42 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.8653 | 0.8508 | 0.9848 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.51 | 5.29 | 6.44 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 15.71 | 16.07 | 15.29 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.42 | 3.21 | 3.95 |
每股資本公積(元) | 0.96 | 0.96 | 1.34 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.10 | 1.02 | 1.21 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 389289.94 | 225366.73 | 39161.75 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 2561629.12 | 1632252.22 | 575479.20 |
投資收益(萬(wàn)元) | 1702.38 | 1975.49 | -212.62 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -39493.24 | -23729.89 | -7438.89 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-26 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 29.20 |
2024-01-19 | 國(guó)海證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-19 | 國(guó)聯(lián)證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-11-27 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 29.20 |
2024-01-05 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-08 | 太平洋證 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-28 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 國(guó)海證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2023-12-24 | 國(guó)金證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 14 |
多盈診股: