異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
一帶一路 | -3.66% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
粵港澳自貿(mào)區(qū) | -3% |
BDI指數(shù) | -1.75% |
航運(yùn)概念 | -2.69% |
融資融券 | -4.09% |
中字頭 | -2.01% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
破凈股 | -3.01% |
廣東 | -4.44% |
中遠(yuǎn)海特(600428)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):水上運(yùn)輸業(yè) 所屬概念:一帶一路 國(guó)企改革 滬股通 粵港澳自貿(mào)區(qū) BDI指數(shù) 航運(yùn)概念 融資融券 中字頭 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 破凈股 廣東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
13:00:04 | 3.47 | 3134手 | 買盤 |
11:27:20 | 3.45 | 3605手 | 買盤 |
11:23:59 | 3.43 | 4663手 | 買盤 |
10:57:46 | 3.42 | 2935手 | 買盤 |
14:10:34 | 3.35 | 3753手 | 買盤 |
11:01:27 | 3.31 | 3520手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸有.. | 108314.73 | 50.46 | 未變 |
前海開源基金-.. | 2240.42 | 1.04 | -2,146.65 |
中國(guó)廣州外輪代.. | 1025.63 | 0.48 | 未變 |
耿曉奇 | 986.04 | 0.46 | 新進(jìn) 986.04 |
香港中央結(jié)算有.. | 813.32 | 0.38 | +143.15 |
大成基金-農(nóng)業(yè).. | 724.83 | 0.34 | -94.74 |
丁凱 | 662.02 | 0.31 | 未變 |
周芳梅 | 594.80 | 0.28 | 新進(jìn) 594.80 |
中國(guó)銀行股份有.. | 421.03 | 0.20 | 新進(jìn) 421.03 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 400.00 | 0.19 | 新進(jìn) 400.00 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.4500 | 0.5257 | 0.4163 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.30 | 5.18 | 5.14 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 8.49 | 10.14 | 8.10 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.96 | 1.84 | 1.88 |
每股資本公積(元) | 2.01 | 2.01 | 2.01 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.25 | 1.20 | 1.15 |
凈利潤(rùn)(萬元) | 77150.80 | 33706.61 | 31751.73 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 922283.63 | 581430.78 | 280179.87 |
投資收益(萬元) | 621.40 | 231.16 | -23.55 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 17806.64 | 9457.03 | 6841.85 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-17 | 中銀證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-11-13 | 中銀證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-09-04 | 太平洋證 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-09-03 | 中銀證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-08-30 | 招商證券 | 強(qiáng)烈推薦 | 強(qiáng)烈推薦 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-28 | 中信建投 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-24 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-21 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-21 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
2024-01-21 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 1 |
多盈診股: