異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
三元股份(600429)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):食品制造業(yè) 所屬概念:包裝印刷概念 滬股通 三胎概念 乳業(yè) 食品飲料概念 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
13:16:12 | 5.20 | 3000手 | 買盤 |
13:03:19 | 5.19 | 1960手 | 買盤 |
10:16:06 | 5.00 | 2149手 | 賣盤 |
09:50:17 | 5.06 | 2718手 | 買盤 |
13:24:55 | 5.06 | 4217手 | 賣盤 |
14:43:18 | 5.09 | 2028手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
北京首農(nóng)食品集.. | 53590.89 | 35.29 | 未變 |
BEIJING ENTERP.. | 28314.28 | 18.65 | 未變 |
上海平閏投資管.. | 21927.72 | 14.44 | 未變 |
上海復(fù)星創(chuàng)泓股.. | 5666.16 | 3.73 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 1078.93 | 0.71 | 新進(jìn) 1,078.93 |
何工 | 975.51 | 0.64 | +11.01 |
郭彥超 | 777.00 | 0.51 | +11.00 |
中墾國(guó)邦(天津).. | 777.00 | 0.51 | 未變 |
阿拉丁健康管理.. | 634.90 | 0.42 | 新進(jìn) 634.90 |
大家人壽保險(xiǎn)股.. | 558.44 | 0.37 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1052 | 0.1043 | 0.0241 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.41 | 3.42 | 3.30 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.09 | 3.05 | 0.73 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.40 | 0.39 | 0.28 |
每股資本公積(元) | 1.96 | 1.96 | 1.98 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | -0.10 | -0.23 | -0.17 |
凈利潤(rùn)(萬元) | 9205.64 | 8021.97 | 3071.51 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 630192.93 | 426178.74 | 215612.36 |
投資收益(萬元) | 13945.76 | 5236.67 | 4373.27 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 10357.57 | 8915.34 | 5968.22 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-25 | 海通證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2024-01-21 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-21 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-15 | 華西證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-18 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: