異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
片仔癀(600436)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:國企改革 雙百企業(yè) 滬股通 健康中國 中藥概念 抗癌 保健品概念 大消費 化妝品概念 證金持股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標的 MSCI概念 白馬股 上證50 分拆上市預期 專精特新 茅指數(shù) 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 高價股 行業(yè)龍頭 福建 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:08 | 130.30 | 406手 | 賣盤 |
14:55:06 | 130.29 | 192手 | 買盤 |
14:51:00 | 130.34 | 98手 | 賣盤 |
14:45:00 | 130.50 | 200手 | 買盤 |
14:43:27 | 130.45 | 128手 | 賣盤 |
14:42:57 | 130.45 | 227手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
漳州市九龍江集.. | 30952.26 | 51.30 | 未變 |
王富濟 | 2703.75 | 4.48 | 未變 |
漳州市國有資本.. | 1800.00 | 2.98 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 1561.61 | 2.59 | -207.15 |
中國證券金融股.. | 1125.35 | 1.87 | 未變 |
中國工商銀行股.. | 788.20 | 1.31 | -66.29 |
漳州市交通發(fā)展.. | 630.00 | 1.04 | 未變 |
福建漳龍集團有.. | 491.17 | 0.81 | 未變 |
福建漳州城投集.. | 480.00 | 0.80 | 未變 |
中國建設(shè)銀行股.. | 475.83 | 0.79 | +44.67 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 4.6816 | 4.4733 | 4.2312 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 21.56 | 20.10 | 20.08 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 21.71 | 22.25 | 21.08 |
每股未分配利潤(元) | 16.34 | 14.90 | 14.88 |
每股資本公積(元) | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 5.11 | 4.77 | 11.60 |
凈利潤(萬元) | 209296.21 | 134528.84 | 70464.81 |
營業(yè)收入(萬元) | 661577.00 | 442263.21 | 234814.28 |
投資收益(萬元) | 2792.06 | 780.01 | 1425.89 |
財務(wù)費用(萬元) | -6876.06 | -6147.53 | -1378.12 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-11-07 | 東莞證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-11-01 | 西南證券 | 持有 | 持有 | 0.00 |
2023-10-21 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-10-20 | 國泰君安 | 謹慎增持 | 謹慎增持 | 280.14 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 湘財證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
綜合分值 | 0.00 | 報告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: