異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
自主可控 | -3.02% |
光伏概念 | -4.48% |
太陽能概念 | -4.32% |
HJT/HIT電池 | -5.59% |
碳中和 | -4.65% |
鈣鈦礦電池 | -5.39% |
TOPCon電池 | -5.18% |
滬股通 | -3.35% |
農(nóng)村電商 | -3.47% |
鄉(xiāng)村振興 | -3.84% |
水產(chǎn)品 | -4.43% |
預制菜 | -3.21% |
融資融券 | -4.09% |
轉融券標的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
上證50 | -1.15% |
含可轉債 | -4.42% |
納入富時羅素 | -3.02% |
標普道瓊斯中國 | -2.79% |
北向大額買入 | -1.52% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
高股息100 | -1.89% |
四川 | -4.44% |
通威股份(600438)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):農(nóng)副食品加工業(yè) 所屬概念:自主可控 光伏概念 太陽能概念 HJT/HIT電池 碳中和 鈣鈦礦電池 TOPCon電池 滬股通 農(nóng)村電商 鄉(xiāng)村振興 水產(chǎn)品 預制菜 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 上證50 含可轉債 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 北向大額買入 行業(yè)龍頭 高股息100 四川 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
---|---|---|---|
15:00:06 | 17.18 | 5269手 | 賣盤 |
14:56:27 | 17.19 | 663手 | 賣盤 |
14:55:18 | 17.18 | 733手 | 買盤 |
14:53:02 | 17.22 | 617手 | 買盤 |
14:51:59 | 17.20 | 998手 | 買盤 |
14:50:50 | 17.21 | 1135手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
通威集團有限公司 | 197402.25 | 43.85 | 未變 |
香港中央結算有.. | 17786.86 | 3.95 | -337.88 |
中國人壽資管-.. | 5209.98 | 1.16 | 未變 |
招商銀行股份有.. | 4459.29 | 0.99 | +394.78 |
全國社?;鹨?. | 4382.92 | 0.97 | 未變 |
中國銀行股份有.. | 3124.34 | 0.69 | +87.11 |
楊林 | 3008.00 | 0.67 | -52.06 |
中國工商銀行-.. | 2584.15 | 0.57 | 新進 2,584.15 |
中信建投證券股.. | 2531.98 | 0.56 | +33.70 |
中國人壽資管-.. | 2440.00 | 0.54 | 未變 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 4.5086 | 5.9469 | 6.4713 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 13.83 | 13.15 | 14.98 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 31.59 | 43.78 | 41.99 |
每股未分配利潤(元) | 8.73 | 8.05 | 9.87 |
每股資本公積(元) | 3.58 | 3.58 | 3.58 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 7.99 | 11.45 | 9.51 |
凈利潤(萬元) | 2618292.58 | 1423617.69 | 582237.96 |
營業(yè)收入(萬元) | 10208417.47 | 6033921.49 | 2468519.02 |
投資收益(萬元) | 6056.33 | 4564.28 | 2692.05 |
財務費用(萬元) | 85752.54 | 57517.68 | 29466.60 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-28 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評級 | 74.48 |
2024-01-16 | 東方財富 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-04 | 中銀證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-03 | 國信證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-02 | 平安證券 | 推薦 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
2024-01-24 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-17 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-10 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
2023-12-29 | 申萬宏源 | 看好 | 未評級 |
綜合分值 | 1.40 | 報告數(shù)目 | 20 |
多盈診股: