異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
華為概念 | -4.73% |
物聯(lián)網(wǎng) | -4.56% |
數(shù)據(jù)中心 | -4.42% |
6G | -4.34% |
毫米波 | -4.76% |
F5G | -4.42% |
共封裝光模塊(CPO) | -4.51% |
5G概念 | -4.88% |
大數(shù)據(jù) | -4.58% |
芯片概念 | -4.91% |
量子通信 | -3.83% |
網(wǎng)絡(luò)安全 | -4.85% |
光通信 | -4.68% |
光芯片 | -4.04% |
光子芯片 | -3.6% |
智慧城市 | -4.83% |
風(fēng)電概念 | -3.95% |
一帶一路 | -3.66% |
海工裝備 | -3.44% |
軍工 | -4.73% |
滬股通 | -3.35% |
特高壓 | -4.72% |
長三角一體化 | -3.2% |
太赫茲 | -4.25% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
江蘇 | -4.97% |
亨通光電(600487)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):電氣機(jī)械和器材制造業(yè) 所屬概念:華為概念 物聯(lián)網(wǎng) 數(shù)據(jù)中心 6G 毫米波 F5G 共封裝光模塊(CPO) 5G概念 大數(shù)據(jù) 芯片概念 量子通信 網(wǎng)絡(luò)安全 光通信 光芯片 光子芯片 智慧城市 風(fēng)電概念 一帶一路 海工裝備 軍工 滬股通 特高壓 長三角一體化 太赫茲 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 江蘇 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 18.46 | 9129手 | 賣盤 |
14:56:50 | 18.46 | 665手 | 賣盤 |
14:56:27 | 18.46 | 612手 | 賣盤 |
14:56:18 | 18.46 | 757手 | 賣盤 |
14:56:03 | 18.46 | 939手 | 賣盤 |
14:55:38 | 18.46 | 979手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
亨通集團(tuán)有限公司 | 58622.99 | 23.77 | 未變 |
崔根良 | 9529.44 | 3.86 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 4071.75 | 1.65 | +444.15 |
江蘇亨通光電股.. | 2999.03 | 1.22 | +843.68 |
蘇州信托有限公.. | 2934.15 | 1.19 | 未變 |
中國人壽保險(xiǎn)股.. | 2273.38 | 0.92 | +387.50 |
濟(jì)南泰辰投資合.. | 2268.63 | 0.92 | 未變 |
蔣海東 | 1768.71 | 0.72 | 未變 |
廣東省鐵路發(fā)展.. | 1387.53 | 0.56 | 未變 |
蘇州信托有限公.. | 1290.88 | 0.52 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.7977 | 0.7998 | 0.6626 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 10.08 | 9.84 | 9.65 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.92 | 8.13 | 6.87 |
每股未分配利潤(元) | 5.31 | 5.09 | 4.82 |
每股資本公積(元) | 3.75 | 3.77 | 3.76 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.31 | 0.28 | 0.40 |
凈利潤(萬元) | 152714.21 | 92684.30 | 34921.52 |
營業(yè)收入(萬元) | 3465247.05 | 2210596.49 | 935160.20 |
投資收益(萬元) | 6688.65 | 3666.25 | 2784.10 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 32025.05 | 22111.40 | 16774.60 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 東莞證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-25 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 17.96 |
2024-01-18 | 天風(fēng)證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-16 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
2024-01-03 | 國信證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 長城證券 | 中性 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-29 | 華西證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 招商證券 | 推薦 | 推薦 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 8 |
多盈診股: