異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
人民幣貶值受益 | -4.12% |
外貿(mào)受益 | -4.1% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
稀缺資源 | -2.89% |
債轉(zhuǎn)股 | -3.12% |
銅概念 | -3.72% |
黃金概念 | -3.05% |
有色金屬概念 | -4.09% |
融資融券 | -4.09% |
中字頭 | -2.01% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
大央企重組 | -0.95% |
股權(quán)激勵(lì) | -4.08% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
北京 | -3.99% |
中金黃金(600489)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):有色金屬礦采選業(yè) 所屬概念:人民幣貶值受益 外貿(mào)受益 國(guó)企改革 滬股通 稀缺資源 債轉(zhuǎn)股 銅概念 黃金概念 有色金屬概念 融資融券 中字頭 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 大央企重組 股權(quán)激勵(lì) 行業(yè)龍頭 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:00 | 8.49 | 5018手 | 賣盤 |
14:54:33 | 8.49 | 1789手 | 買盤 |
14:53:24 | 8.48 | 1452手 | 買盤 |
14:53:15 | 8.48 | 3317手 | 買盤 |
14:52:59 | 8.48 | 1562手 | 買盤 |
14:51:12 | 8.48 | 3411手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
中國(guó)黃金集團(tuán)有.. | 222181.68 | 45.84 | 未變 |
中國(guó)國(guó)新資產(chǎn)管.. | 15164.19 | 3.13 | -101.37 |
國(guó)新央企運(yùn)營(yíng)投.. | 12701.78 | 2.62 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 11612.40 | 2.40 | +437.21 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 6971.13 | 1.44 | +1,815.39 |
北京東富國(guó)創(chuàng)投.. | 5516.94 | 1.14 | 未變 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 3731.08 | 0.77 | +1,000.71 |
興業(yè)銀行股份有.. | 2531.92 | 0.52 | 新進(jìn) 2,531.92 |
國(guó)泰基金管理有.. | 2278.40 | 0.47 | -170.00 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 2165.71 | 0.45 | 新進(jìn) 2,165.71 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.5416 | 0.4916 | 0.4576 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.14 | 5.36 | 5.46 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.54 | 9.18 | 8.38 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.72 | 1.93 | 2.04 |
每股資本公積(元) | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.55 | 1.56 | 1.35 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 191592.55 | 148424.08 | 60985.61 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 4003592.26 | 2561536.36 | 1362908.27 |
投資收益(萬(wàn)元) | 10899.97 | 10866.41 | 7483.17 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 42509.84 | 21708.74 | 9831.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 首創(chuàng)證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-27 | 國(guó)金證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-25 | 華鑫證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-23 | 華福證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 12.30 |
2024-01-24 | 渤海證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2018-02-12 | 華泰證券 | 中性 | 中性 |
2017-08-31 | 華泰證券 | 中性 | 中性 |
2017-08-23 | 華泰證券 | 中性 | 中性 |
2016-07-15 | 華泰證券 | 中性 | 中性 |
2016-02-19 | 招商證券 | 推薦 | 推薦 |
綜合分值 | 1.21 | 報(bào)告數(shù)目 | 14 |
多盈診股: