異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
馳宏鋅鍺(600497)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):有色金屬礦采選業(yè) 所屬概念:鍺鎵概念 國(guó)企改革 軍工 滬股通 新材料 稀缺資源 有色金屬概念 鉛鋅概念 小金屬概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 年報(bào)預(yù)增 順周期 云南 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 3.95 | 4002手 | 賣盤 |
14:47:30 | 3.94 | 2695手 | 賣盤 |
14:40:48 | 3.94 | 2658手 | 買盤 |
14:38:18 | 3.93 | 3013手 | 賣盤 |
14:26:08 | 3.94 | 3270手 | 賣盤 |
13:29:15 | 3.96 | 4169手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
云南冶金集團(tuán)股.. | 194414.28 | 38.19 | 未變 |
蘇庭寶 | 15846.11 | 3.11 | -3,392.81 |
香港中央結(jié)算有.. | 6999.96 | 1.37 | 新進(jìn) 6,999.96 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 2619.48 | 0.51 | +660.40 |
中國(guó)工商銀行股.. | 2186.82 | 0.43 | -512.96 |
南方基金穩(wěn)健增.. | 2129.62 | 0.42 | 新進(jìn) 2,129.62 |
焦作通良資產(chǎn)經(jīng).. | 1790.95 | 0.35 | 新進(jìn) 1,790.95 |
李維明 | 1700.63 | 0.33 | -99.37 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 1542.77 | 0.30 | 新進(jìn) 1,542.77 |
張熔爐 | 1419.88 | 0.28 | 新進(jìn) 1,419.88 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1725 | 0.1415 | 0.1378 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.13 | 3.03 | 3.04 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.52 | 4.67 | 4.53 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.34 | 0.23 | 0.25 |
每股資本公積(元) | 1.61 | 1.61 | 1.61 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.80 | 0.70 | 0.79 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 142153.02 | 101829.03 | 54863.50 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 1626963.54 | 1089753.64 | 545042.10 |
投資收益(萬(wàn)元) | 204.89 | 382.22 | -32.99 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 15984.56 | 11588.67 | 6384.18 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 浙商證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 7.05 |
2024-01-07 | 國(guó)信證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-12-20 | 德邦證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-12-20 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 | 6.44 |
2023-12-20 | 國(guó)金證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2018-02-12 | 華泰證券 | 中性 | 中性 |
2017-08-31 | 華泰證券 | 中性 | 中性 |
2017-08-23 | 華泰證券 | 中性 | 中性 |
2016-07-15 | 華泰證券 | 中性 | 中性 |
2016-02-19 | 招商證券 | 推薦 | 推薦 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 6 |
多盈診股: