異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
航天晨光(600501)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):汽車制造業(yè) 所屬概念:大飛機(jī) UWB 節(jié)能環(huán)保 垃圾分類 可控核聚變 國企改革 軍工集團(tuán) 軍工 航天裝備概念 滬股通 特高壓 核電概念 氫能源 長三角一體化 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 江蘇 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:08 | 9.34 | 1727手 | 賣盤 |
09:56:50 | 9.60 | 1258手 | 買盤 |
09:54:17 | 9.51 | 1547手 | 賣盤 |
09:46:12 | 9.40 | 1562手 | 買盤 |
09:30:36 | 9.45 | 1182手 | 買盤 |
15:00:06 | 9.35 | 3119手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
中國航天科工集.. | 10616.00 | 24.58 | 未變 |
南京晨光集團(tuán)有.. | 8963.38 | 20.75 | 未變 |
天治基金-工商.. | 659.75 | 1.53 | 未變 |
招商銀行股份有.. | 308.47 | 0.71 | +126.97 |
航天科工資產(chǎn)管.. | 160.00 | 0.37 | 未變 |
莫邦偉 | 122.60 | 0.28 | 未變 |
郎富才 | 100.00 | 0.23 | 未變 |
劉建初 | 96.10 | 0.22 | 新進(jìn) 96.10 |
文臘梅 | 91.16 | 0.21 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 83.43 | 0.19 | 新進(jìn) 83.43 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1168 | 0.1572 | 0.1722 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 5.24 | 5.23 | 5.19 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.23 | 3.01 | 3.32 |
每股未分配利潤(元) | 0.68 | 0.67 | 0.64 |
每股資本公積(元) | 3.45 | 3.46 | 3.46 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.71 | 0.11 | 1.40 |
凈利潤(萬元) | 4952.68 | 2777.43 | -1257.36 |
營業(yè)收入(萬元) | 256019.20 | 163519.69 | 51129.64 |
投資收益(萬元) | 20.11 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 1921.89 | 1249.86 | 515.09 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-12-07 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-10-30 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-08-31 | 中泰證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-05-08 | 長城證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-04-03 | 長城證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-29 | 甬興證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-25 | 東北證券 | 優(yōu)于大勢(shì) | 優(yōu)于大勢(shì) |
2024-01-31 | 東方證券 | 中性 | 中性 |
2024-01-30 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 申萬宏源 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 1 |
多盈診股: