異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
滬股通 | -3.35% |
特鋼概念 | -3.47% |
債轉(zhuǎn)股 | -3.12% |
鋼鐵概念 | -3.02% |
鐵礦石概念 | -2.79% |
涉礦 | -2.51% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
養(yǎng)老金持股 | -2.63% |
納入富時羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
江西 | -4.29% |
方大特鋼(600507)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 所屬概念:滬股通 特鋼概念 債轉(zhuǎn)股 鋼鐵概念 鐵礦石概念 涉礦 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 養(yǎng)老金持股 納入富時羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 江西 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 9.13 | 2093手 | 賣盤 |
14:29:00 | 9.10 | 1929手 | 賣盤 |
13:55:05 | 9.11 | 1148手 | 買盤 |
11:10:47 | 9.15 | 1385手 | 賣盤 |
10:01:00 | 9.23 | 1132手 | 買盤 |
09:52:25 | 9.22 | 1108手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
江西方大鋼鐵集.. | 72685.33 | 31.18 | 未變 |
江西汽車板簧有.. | 17582.00 | 7.54 | 未變 |
徐惠工 | 11682.41 | 5.01 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 2419.74 | 1.04 | -206.69 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 1028.79 | 0.44 | +254.08 |
基本養(yǎng)老保險基.. | 886.39 | 0.38 | +253.88 |
青島立本私募基.. | 715.60 | 0.31 | -167.12 |
中國工商銀行股.. | 669.92 | 0.29 | 新進 669.92 |
招商銀行股份有.. | 619.84 | 0.27 | -31.89 |
黃智華 | 523.50 | 0.22 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1459 | 0.0977 | 0.2112 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.86 | 3.73 | 3.67 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.78 | 2.62 | 5.75 |
每股未分配利潤(元) | 1.61 | 1.48 | 1.39 |
每股資本公積(元) | 0.81 | 0.81 | 0.97 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.55 | 1.29 | 0.05 |
凈利潤(萬元) | 115950.94 | 97491.45 | 53618.89 |
營業(yè)收入(萬元) | 2431369.97 | 1740994.02 | 523218.73 |
投資收益(萬元) | 4651.02 | 2141.71 | 877.93 |
財務(wù)費用(萬元) | -7805.73 | -4656.99 | -4000.23 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2023-11-22 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-11-21 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 5.76 |
2023-11-21 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 5.76 |
2023-11-13 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-10-25 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2024-01-30 | 渤海證券 | 中性 | 未評級 |
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
綜合分值 | 0.00 | 報告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: