異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
國(guó)網(wǎng)英大(600517)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):其他金融業(yè) 所屬概念:釩電池 智能電網(wǎng) 參股券商 節(jié)能環(huán)保 碳交易 碳中和 儲(chǔ)能概念 國(guó)企改革 滬股通 特高壓 期貨概念 券商 信托概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
13:15:30 | 8.21 | 2022手 | 賣(mài)盤(pán) |
13:00:04 | 8.21 | 1591手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:34:30 | 8.21 | 1502手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:32:02 | 8.21 | 2259手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:29:51 | 8.21 | 1226手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:28:36 | 8.21 | 2028手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
國(guó)網(wǎng)英大國(guó)際控.. | 374745.64 | 65.53 | 未變 |
國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)研.. | 42813.90 | 7.49 | 未變 |
上海置信(集團(tuán)).. | 20785.78 | 3.63 | 未變 |
上海置信電氣工.. | 9706.95 | 1.70 | 未變 |
濟(jì)南市能源投資.. | 7813.71 | 1.37 | 未變 |
國(guó)網(wǎng)新源控股有.. | 7133.94 | 1.25 | 未變 |
全國(guó)社?;鹞?. | 1913.05 | 0.33 | +13.05 |
華能資本服務(wù)有.. | 1788.67 | 0.31 | 未變 |
阿拉丁資本管理.. | 1360.00 | 0.24 | 新進(jìn) 1,360.00 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 1249.44 | 0.22 | 新進(jìn) 1,249.44 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2442 | 0.2104 | 0.2387 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.46 | 3.38 | 3.38 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.06 | 6.22 | 7.05 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.24 | 1.17 | 1.17 |
每股資本公積(元) | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.01 | -0.08 | 0.20 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 110623.25 | 80833.11 | 21043.04 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 438762.99 | 251110.39 | 108075.14 |
投資收益(萬(wàn)元) | 12422.25 | 7703.26 | -80.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 1318.43 | 1000.95 | 573.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-10-26 | 東吳證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-08-29 | 東吳證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-04-27 | 東吳證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2022-12-20 | 中信建投 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2020-09-02 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2020-05-10 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2019-06-03 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
2018-02-04 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: