異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
LED概念 | -4.64% |
芯片概念 | -4.91% |
機(jī)器人概念 | -4.51% |
集成電路概念 | -5.12% |
先進(jìn)封裝(Chiplet) | -5.38% |
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) | -4.93% |
殼資源概念 | -5.22% |
安徽 | -4.14% |
文一科技(600520)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):電氣機(jī)械和器材制造業(yè) 所屬概念:LED概念 芯片概念 機(jī)器人概念 集成電路概念 先進(jìn)封裝(Chiplet) 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè) 殼資源概念 安徽 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:13:08 | 10.23 | 1195手 | 賣盤 |
14:31:12 | 11.00 | 996手 | 賣盤 |
13:11:04 | 11.32 | 1682手 | 買盤 |
09:38:28 | 11.11 | 987手 | 買盤 |
15:00:17 | 11.42 | 1061手 | 賣盤 |
14:39:32 | 11.12 | 1685手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
銅陵市三佳電子.. | 2707.33 | 17.09 | 未變 |
安徽省瑞真商業(yè).. | 800.00 | 5.05 | 未變 |
熊惠芳 | 102.80 | 0.65 | 未變 |
何群華 | 100.00 | 0.63 | 未變 |
中信證券股份有.. | 75.96 | 0.48 | 新進(jìn) 75.96 |
華泰證券股份有.. | 72.71 | 0.46 | 新進(jìn) 72.71 |
王雨凝 | 70.66 | 0.45 | 新進(jìn) 70.66 |
中國國際金融股.. | 69.51 | 0.44 | 新進(jìn) 69.51 |
王治星 | 63.07 | 0.40 | +1.07 |
方琪 | 63.00 | 0.40 | 新進(jìn) 63.00 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.5914 | -0.5403 | 0.1584 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.18 | 2.11 | 2.74 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -27.18 | -25.67 | 5.77 |
每股未分配利潤(元) | -1.43 | -1.49 | -0.85 |
每股資本公積(元) | 2.51 | 2.51 | 2.51 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.51 | 0.63 | 0.50 |
凈利潤(萬元) | 3843.50 | 1850.26 | 673.45 |
營業(yè)收入(萬元) | 35058.16 | 22156.30 | 12039.42 |
投資收益(萬元) | -213.42 | -122.67 | -47.73 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 230.08 | 127.57 | 87.26 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-04 | 華鑫證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-11-05 | 華鑫證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-10-18 | 華鑫證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 長城證券 | 中性 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-29 | 華西證券 | 推薦 | 未評級 |
2024-01-30 | 招商證券 | 推薦 | 推薦 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 1 |
多盈診股: