異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
中鐵工業(yè)(600528)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):專用設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:磁懸浮 抽水蓄能 一帶一路 國企改革 滬股通 高鐵 鐵路基建 基建 西部大開發(fā) 工程機械概念 軌道交通 融資融券 中字頭 轉(zhuǎn)融券標的 MSCI概念 標普道瓊斯中國 破凈股 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:25 | 10.83 | 4762手 | 賣盤 |
14:38:36 | 10.77 | 986手 | 賣盤 |
14:08:15 | 10.77 | 1012手 | 賣盤 |
13:50:35 | 10.79 | 940手 | 賣盤 |
13:17:55 | 10.89 | 1246手 | 買盤 |
10:48:32 | 10.80 | 2009手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
中國中鐵股份有.. | 109136.16 | 49.13 | +63,497.38 |
中原股權(quán)投資管.. | 9367.76 | 4.22 | -2,190.10 |
中信證券-華融.. | 3871.72 | 1.74 | -1,008.57 |
山東聚贏產(chǎn)業(yè)基.. | 3785.49 | 1.70 | 未變 |
農(nóng)銀匯理(上海).. | 3785.49 | 1.70 | 未變 |
廣東省鐵路發(fā)展.. | 3785.49 | 1.70 | 未變 |
全國社?;鹚?. | 3777.04 | 1.70 | 未變 |
河南中原古泉私.. | 3220.10 | 1.45 | 新進 3,220.10 |
易方達基金-中.. | 2776.59 | 1.25 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 2407.94 | 1.08 | +449.20 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.8440 | 0.8740 | 0.8501 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 10.09 | 9.87 | 9.85 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.51 | 7.94 | 7.72 |
每股未分配利潤(元) | 6.27 | 6.02 | 6.00 |
每股資本公積(元) | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.79 | 0.72 | 0.47 |
凈利潤(萬元) | 147044.10 | 91917.41 | 49320.20 |
營業(yè)收入(萬元) | 2033155.08 | 1376362.07 | 711397.85 |
投資收益(萬元) | 8557.25 | 5464.51 | 1667.74 |
財務(wù)費用(萬元) | -695.04 | 136.08 | -269.02 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-10-31 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-10-24 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-08-29 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-08-28 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 渤海證券 | 中性 | 未評級 |
2024-01-31 | 渤海證券 | 看好 | 未評級 |
2024-01-30 | 國金證券 | 買入 | 未評級 |
2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-29 | 國投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 領(lǐng)先大市-A |
綜合分值 | 0.00 | 報告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: