異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
廈門鎢業(yè)(600549)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 所屬概念:鋰電池概念 寧德時代概念 光伏概念 動力電池回收 國企改革 雙百企業(yè) 滬股通 新材料 稀缺資源 稀土永磁 鈷概念 鎢概念 鉬概念 有色金屬概念 小金屬概念 融資融券 轉融券標的 MSCI概念 養(yǎng)老金持股 分拆上市預期 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 福建 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
---|---|---|---|
15:00:06 | 12.49 | 2610手 | 賣盤 |
13:42:54 | 12.42 | 1004手 | 賣盤 |
13:42:48 | 12.49 | 3009手 | 賣盤 |
13:39:30 | 12.52 | 2521手 | 買盤 |
13:14:42 | 12.54 | 1002手 | 買盤 |
13:02:27 | 12.51 | 801手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
福建省稀有稀土.. | 45058.27 | 31.77 | 未變 |
五礦有色金屬股.. | 12193.17 | 8.60 | 未變 |
日本聯(lián)合材料公司 | 5072.01 | 3.58 | 未變 |
香港中央結算有.. | 3088.59 | 2.18 | -506.86 |
上海核威投資有.. | 2122.64 | 1.50 | 未變 |
基本養(yǎng)老保險基.. | 1122.30 | 0.79 | -523.48 |
全國社保基金一.. | 1118.49 | 0.79 | +317.99 |
全國社?;鹨?. | 773.91 | 0.55 | -439.26 |
全國社保基金一.. | 649.99 | 0.46 | 新進 649.99 |
中國農業(yè)銀行股.. | 620.82 | 0.44 | 新進 620.82 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.9173 | 0.9371 | 1.0625 |
每股凈資產(元) | 7.56 | 7.30 | 7.37 |
凈資產收益率(%) | 12.13 | 12.84 | 14.41 |
每股未分配利潤(元) | 3.78 | 3.51 | 3.62 |
每股資本公積(元) | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.66 | 0.31 | 0.11 |
凈利潤(萬元) | 200140.45 | 135233.19 | 55019.30 |
營業(yè)收入(萬元) | 3691620.56 | 2415800.04 | 1050576.70 |
投資收益(萬元) | 4902.95 | 6573.03 | 4258.80 |
財務費用(萬元) | 30322.67 | 19723.26 | 13510.85 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2023-12-12 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
2023-12-06 | 西南證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-12-01 | 渤海證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2023-11-19 | 民生證券 | 推薦 | 推薦 | 0.00 |
2023-11-03 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評級 | 21.75 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 華福證券 | 強于大市 | 強于大市 |
2024-01-30 | 華福證券 | 強于大市 | 強于大市 |
2024-01-31 | 東莞證券 | 超配 | 標配 |
2024-01-27 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2024-01-27 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
綜合分值 | 1.33 | 報告數(shù)目 | 3 |
多盈診股: