異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
康緣藥業(yè)(600557)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:病毒防治 禽流感 滬股通 醫(yī)藥電商 中藥概念 醫(yī)保 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 標(biāo)普道瓊斯中國 江蘇 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:25 | 13.95 | 1334手 | 賣盤 |
10:44:05 | 13.71 | 1210手 | 賣盤 |
09:55:53 | 13.67 | 1109手 | 賣盤 |
15:00:18 | 13.80 | 1176手 | 賣盤 |
11:21:36 | 13.91 | 734手 | 買盤 |
09:52:33 | 14.00 | 1436手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
江蘇康緣集團(tuán)有.. | 17617.35 | 30.14 | 未變 |
連云港康貝爾醫(yī).. | 3187.06 | 5.45 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 2392.40 | 4.09 | 新進(jìn) 2,392.40 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 1788.65 | 3.06 | 未變 |
肖偉 | 1700.32 | 2.91 | 未變 |
上海銀葉投資有.. | 1194.52 | 2.04 | 未變 |
招商銀行股份有.. | 574.01 | 0.98 | -479.53 |
南方基金-農(nóng)業(yè).. | 530.05 | 0.91 | 新進(jìn) 530.05 |
大成基金-農(nóng)業(yè).. | 529.18 | 0.91 | -2.88 |
中國工商銀行股.. | 500.00 | 0.86 | 新進(jìn) 500.00 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.8598 | 0.8537 | 0.7970 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 8.55 | 8.43 | 8.37 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 10.05 | 10.13 | 9.52 |
每股未分配利潤(元) | 6.95 | 6.83 | 6.82 |
每股資本公積(元) | 0.21 | 0.21 | 0.17 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.98 | 1.84 | 1.46 |
凈利潤(萬元) | 28397.40 | 21136.42 | 11037.82 |
營業(yè)收入(萬元) | 312549.16 | 209717.73 | 107862.48 |
投資收益(萬元) | 332.92 | 254.17 | 112.70 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -523.91 | -217.71 | 29.32 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-08 | 浙商證券 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-02 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-12-26 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2023-12-19 | 中郵證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
綜合分值 | 1.23 | 報(bào)告數(shù)目 | 13 |
多盈診股: