異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
國(guó)企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
長(zhǎng)三角自貿(mào)區(qū) | -2.28% |
煤炭概念 | -2.77% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
低價(jià)股 | -3.85% |
破凈股 | -3.01% |
年報(bào)預(yù)增 | -4.15% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
安徽 | -4.14% |
淮河能源(600575)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):水上運(yùn)輸業(yè) 所屬概念:國(guó)企改革 滬股通 長(zhǎng)三角自貿(mào)區(qū) 煤炭概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 低價(jià)股 破凈股 年報(bào)預(yù)增 行業(yè)龍頭 安徽 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:08 | 2.45 | 8719手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:55:29 | 2.45 | 8031手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:50:48 | 2.43 | 5475手 | 賣(mài)盤(pán) |
13:15:30 | 2.45 | 8339手 | 買(mǎi)盤(pán) |
10:49:14 | 2.42 | 4642手 | 買(mǎi)盤(pán) |
10:29:54 | 2.40 | 5737手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
淮南礦業(yè)(集團(tuán)).. | 220009.37 | 56.61 | 未變 |
上?;吹V資產(chǎn)管.. | 25887.54 | 6.66 | 未變 |
馮春保 | 5301.91 | 1.36 | -12.00 |
崔云川 | 3195.18 | 0.82 | +314.25 |
招商銀行股份有.. | 2438.79 | 0.63 | 新進(jìn) 2,438.79 |
淮北皖淮投資有.. | 1589.07 | 0.41 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 1321.23 | 0.34 | 新進(jìn) 1,321.23 |
陳玉才 | 1032.40 | 0.27 | +64.61 |
廖紅靜 | 925.91 | 0.24 | +90.53 |
楊超利 | 851.52 | 0.22 | 新進(jìn) 851.52 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0717 | 0.0809 | 0.0773 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.81 | 2.73 | 2.68 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.55 | 2.97 | 2.89 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.45 | 0.39 | 0.35 |
每股資本公積(元) | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.39 | 0.31 | 0.30 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 77700.13 | 43984.03 | 27930.58 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 2124600.62 | 1465509.61 | 584317.66 |
投資收益(萬(wàn)元) | 20860.45 | 11137.63 | 5636.70 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 12441.55 | 8303.77 | 4012.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-28 | 中信建投 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-24 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-21 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-21 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 |
2024-01-21 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: