異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
汽車(chē)零部件概念 | -5.19% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
振興東北 | -3.66% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
遼寧 | -4.27% |
金杯汽車(chē)(600609)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):汽車(chē)制造業(yè) 所屬概念:汽車(chē)零部件概念 國(guó)企改革 滬股通 振興東北 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 遼寧 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:49:24 | 4.03 | 2700手 | 賣(mài)盤(pán) |
13:00:06 | 4.17 | 3381手 | 買(mǎi)盤(pán) |
11:27:15 | 4.15 | 4307手 | 買(mǎi)盤(pán) |
10:02:28 | 4.12 | 2755手 | 賣(mài)盤(pán) |
15:00:06 | 3.93 | 5126手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:50:33 | 3.93 | 3250手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
沈陽(yáng)市汽車(chē)工業(yè).. | 24296.73 | 18.53 | 未變 |
遼寧并購(gòu)股權(quán)投.. | 6617.19 | 5.05 | -15,236.15 |
沈陽(yáng)工業(yè)國(guó)有資.. | 6391.03 | 4.87 | 未變 |
何青 | 2879.18 | 2.20 | 新進(jìn) 2,879.18 |
秦張明 | 2574.49 | 1.96 | 新進(jìn) 2,574.49 |
陳紀(jì)運(yùn) | 2451.80 | 1.87 | 新進(jìn) 2,451.80 |
成嘯 | 2335.73 | 1.78 | 新進(jìn) 2,335.73 |
周曉宇 | 1598.92 | 1.22 | 未變 |
沈陽(yáng)正達(dá)企業(yè)管.. | 1335.11 | 1.02 | 未變 |
肖裕福 | 1282.01 | 0.98 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1586 | 0.1535 | 0.1356 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 0.86 | 0.80 | 0.75 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 18.52 | 19.12 | 17.96 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -1.69 | -1.74 | -1.79 |
每股資本公積(元) | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.95 | 0.83 | 0.30 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 27976.03 | 14336.59 | 6712.84 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 416736.13 | 233931.58 | 103368.55 |
投資收益(萬(wàn)元) | 4317.78 | 2103.61 | 472.59 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 3054.35 | 2154.43 | 1137.12 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-29 | 甬興證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-25 | 東北證券 | 優(yōu)于大勢(shì) | 優(yōu)于大勢(shì) |
2024-01-31 | 東方證券 | 中性 | 中性 |
2024-01-30 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 申萬(wàn)宏源 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: