異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
新零售 | -3.49% |
進(jìn)口博覽會(huì) | -2.69% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
上海國(guó)資改革 | -2.33% |
醫(yī)藥電商 | -3.27% |
中藥概念 | -4.23% |
物業(yè)管理概念 | -2.54% |
破凈股 | -3.01% |
業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) | -4.28% |
上海 | -3.88% |
新世界(600628)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):零售業(yè) 所屬概念:新零售 進(jìn)口博覽會(huì) 國(guó)企改革 上海國(guó)資改革 醫(yī)藥電商 中藥概念 物業(yè)管理概念 破凈股 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 10.24 | 1166手 | 賣盤 |
14:55:18 | 10.15 | 1064手 | 買盤 |
14:50:01 | 10.16 | 1091手 | 買盤 |
13:53:27 | 10.15 | 1000手 | 買盤 |
13:07:00 | 9.98 | 1805手 | 賣盤 |
11:24:30 | 10.00 | 2044手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
上海市黃浦區(qū)國(guó).. | 13407.44 | 20.73 | 未變 |
上海綜藝控股有.. | 8452.49 | 13.07 | 未變 |
國(guó)華人壽保險(xiǎn)股.. | 5318.00 | 8.22 | 未變 |
上海新世界(集.. | 4961.80 | 7.67 | 未變 |
沈國(guó)軍 | 2267.25 | 3.50 | 未變 |
昝圣達(dá) | 1807.00 | 2.79 | -553.00 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 1273.27 | 1.97 | 未變 |
老鳳祥股份有限.. | 615.50 | 0.95 | 未變 |
吳耀杰 | 614.81 | 0.95 | 未變 |
百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 437.60 | 0.68 | 新進(jìn) 437.60 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0490 | 0.0279 | -0.0597 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 6.55 | 6.57 | 6.54 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.75 | 0.42 | -0.91 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.84 | 2.85 | 2.83 |
每股資本公積(元) | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.28 | 0.51 | 0.08 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -3166.79 | -3173.46 | 1058.98 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 58143.74 | 33383.75 | 20979.77 |
投資收益(萬(wàn)元) | 2022.47 | 1651.84 | 739.95 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 1663.63 | 1207.09 | 755.24 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-12 | 國(guó)投證券 | 領(lǐng)先大市-A | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-19 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-14 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2023-12-10 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2023-12-08 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: