異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
騰訊概念 | -3.63% |
網(wǎng)絡(luò)游戲 | -3.31% |
在線教育 | -3.46% |
短劇/互動游戲 | -2.87% |
人工智能 | -4.78% |
手游概念 | -2.5% |
虛擬現(xiàn)實(VR) | -4.26% |
富士康概念 | -5.22% |
電商概念 | -3.38% |
網(wǎng)紅直播 | -3.55% |
廣電系 | -2.9% |
智慧城市 | -4.83% |
智能電視 | -3.57% |
文化傳媒概念 | -3.35% |
影視傳媒 | -3.3% |
進(jìn)口博覽會 | -2.69% |
國企改革 | -3.33% |
上海國資改革 | -2.33% |
滬股通 | -3.35% |
長三角一體化 | -3.2% |
電子競技 | -2.45% |
上海自貿(mào)區(qū) | -2.91% |
超高清視頻 | -4.27% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
標(biāo)普道瓊斯中國 | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
上海 | -3.88% |
東方明珠(600637)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) 所屬概念:騰訊概念 網(wǎng)絡(luò)游戲 在線教育 短劇/互動游戲 人工智能 手游概念 虛擬現(xiàn)實(VR) 富士康概念 電商概念 網(wǎng)紅直播 廣電系 智慧城市 智能電視 文化傳媒概念 影視傳媒 進(jìn)口博覽會 國企改革 上海國資改革 滬股通 長三角一體化 電子競技 上海自貿(mào)區(qū) 超高清視頻 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 標(biāo)普道瓊斯中國 破凈股 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:08 | 10.75 | 5565手 | 賣盤 |
14:57:04 | 10.75 | 1110手 | 買盤 |
14:55:02 | 10.75 | 1748手 | 買盤 |
14:54:36 | 10.73 | 1274手 | 買盤 |
14:50:33 | 10.71 | 1663手 | 買盤 |
14:49:51 | 10.69 | 1151手 | 賣盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
上海文化廣播影.. | 156983.04 | 45.98 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 5009.44 | 1.47 | +977.50 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 3374.88 | 0.99 | 未變 |
上海久事體育資.. | 2255.17 | 0.66 | 未變 |
上海國際影視節(jié).. | 1927.15 | 0.56 | 未變 |
王薇 | 1892.00 | 0.55 | -431.19 |
上海國和現(xiàn)代服.. | 1723.72 | 0.50 | 未變 |
上海文化產(chǎn)業(yè)股.. | 1707.68 | 0.50 | 未變 |
國開金融有限責(zé).. | 1604.32 | 0.47 | 未變 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 1525.25 | 0.45 | 新進(jìn) 1,525.25 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1891 | 0.1150 | 0.0725 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 8.72 | 8.63 | 8.70 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 2.17 | 1.33 | 0.83 |
每股未分配利潤(元) | 4.07 | 3.99 | 4.04 |
每股資本公積(元) | 3.25 | 3.24 | 3.24 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.85 | 0.82 | 0.56 |
凈利潤(萬元) | 24028.87 | 21160.62 | 12956.38 |
營業(yè)收入(萬元) | 463741.81 | 304093.39 | 169785.92 |
投資收益(萬元) | 17355.45 | 12921.88 | 8165.43 |
財務(wù)費(fèi)用(萬元) | -14353.11 | -10219.33 | -2713.81 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-22 | 中金公司 | 中性 | 未評級 | 0.00 |
2023-12-14 | 中金公司 | 中性 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-14 | 中金公司 | 中性 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-09 | 中金公司 | 中性 | 中性 | 0.00 |
2023-11-13 | 中金公司 | 中性 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-28 | 國元證券 | 推薦 | 推薦 |
2024-01-14 | 國元證券 | 推薦 | 推薦 |
2024-01-07 | 國元證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-24 | 國元證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-11-29 | 長江證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 3.00 | 報告數(shù)目 | 4 |
多盈診股: