異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
在線旅游 | -1.7% |
冷鏈物流 | -3.59% |
共享經(jīng)濟(jì) | -3.7% |
汽車銷售 | -3.5% |
參股券商 | -2.88% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
上海國(guó)資改革 | -2.33% |
上海自貿(mào)區(qū) | -2.91% |
預(yù)制菜 | -3.21% |
AB股 | -2.63% |
上海 | -3.88% |
錦江在線(600650)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):道路運(yùn)輸業(yè) 所屬概念:在線旅游 冷鏈物流 共享經(jīng)濟(jì) 汽車銷售 參股券商 國(guó)企改革 上海國(guó)資改革 上海自貿(mào)區(qū) 預(yù)制菜 AB股 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
09:35:37 | 9.24 | 1816手 | 買盤(pán) |
10:19:30 | 9.30 | 1803手 | 賣盤(pán) |
15:00:07 | 9.46 | 1224手 | 賣盤(pán) |
15:00:02 | 10.10 | 1142手 | 賣盤(pán) |
15:00:04 | 11.06 | 1012手 | 賣盤(pán) |
09:50:54 | 10.95 | 1073手 | 賣盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
上海錦江資本有.. | 21258.65 | 38.54 | 未變 |
THE HONGKONG A.. | 511.42 | 0.93 | 未變 |
上海錦江飯店有.. | 376.15 | 0.68 | 未變 |
石晶波 | 233.30 | 0.42 | +18.30 |
SPDR Portfolio.. | 175.19 | 0.32 | +3.92 |
崔蕾 | 163.90 | 0.30 | +4.85 |
上海錦江汽車服.. | 160.00 | 0.29 | 未變 |
VANGUARD EMERG.. | 144.84 | 0.26 | 未變 |
招商證券(香港).. | 140.80 | 0.26 | -0.44 |
潘劍青 | 140.45 | 0.25 | -6.00 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2224 | 0.1739 | -0.0501 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 7.00 | 6.88 | 7.08 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.18 | 2.53 | -0.71 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.87 | 3.79 | 3.97 |
每股資本公積(元) | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.19 | 0.23 | -0.29 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 49926.48 | 48846.23 | 56161.33 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 149045.48 | 83398.43 | 51348.84 |
投資收益(萬(wàn)元) | 10093.99 | 3914.92 | 1151.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -961.15 | -683.38 | -29.92 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2023-12-29 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2023-10-06 | 浙商證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2023-03-20 | 國(guó)聯(lián)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2023-03-01 | 國(guó)聯(lián)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2022-02-11 | 浙商證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: