異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
光伏概念 | -4.48% |
國企改革 | -3.33% |
上海國資改革 | -2.33% |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | -3.63% |
土地流轉(zhuǎn) | -2.83% |
房地產(chǎn)開發(fā)概念 | -1.85% |
農(nóng)業(yè)種植 | -2.94% |
糧食概念 | -2.98% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
微盤股概念 | -5.57% |
上海 | -3.88% |
亞通股份(600692)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):房地產(chǎn)業(yè) 所屬概念:光伏概念 國企改革 上海國資改革 生態(tài)農(nóng)業(yè) 土地流轉(zhuǎn) 房地產(chǎn)開發(fā)概念 農(nóng)業(yè)種植 糧食概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 微盤股概念 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
13:07:18 | 5.76 | 1850手 | 賣盤 |
13:59:25 | 5.50 | 3836手 | 賣盤 |
14:26:45 | 5.40 | 2635手 | 賣盤 |
13:17:56 | 5.26 | 2755手 | 買盤 |
13:47:45 | 6.20 | 2002手 | 買盤 |
14:30:50 | 6.40 | 1713手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
崇明縣國有資產(chǎn).. | 11434.18 | 32.51 | 未變 |
梁亞更 | 497.52 | 1.41 | -24.00 |
周爽 | 350.31 | 1.00 | 新進(jìn) 350.31 |
張韶力 | 306.00 | 0.87 | +5.00 |
中國民生銀行股.. | 249.58 | 0.71 | +1.22 |
鳳鳴 | 200.04 | 0.57 | -5.00 |
中國銀行股份有.. | 186.66 | 0.53 | 新進(jìn) 186.66 |
平安資管-工商.. | 182.69 | 0.52 | -294.60 |
周振宇 | 174.80 | 0.50 | 新進(jìn) 174.80 |
李維維 | 165.73 | 0.47 | 新進(jìn) 165.73 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.0098 | -0.0495 | -0.0507 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.58 | 2.57 | 2.58 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -0.38 | -1.92 | -1.97 |
每股未分配利潤(元) | 1.15 | 1.14 | 1.15 |
每股資本公積(元) | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -1.52 | -2.56 | -1.82 |
凈利潤(萬元) | -1240.87 | 149.52 | 286.83 |
營業(yè)收入(萬元) | 53878.44 | 39727.79 | 26264.38 |
投資收益(萬元) | 385.78 | 385.97 | -0.56 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 605.50 | 390.70 | 172.84 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-31 | 開源證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-31 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-29 | 國泰君安 | 跑贏大市 | 跑贏大市 |
2024-01-30 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: