異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
中航產融(600705)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):其他金融業(yè) 所屬概念:3D打印 參股券商 萬達私有化 國企改革 軍工集團 軍工 軍民融合 成飛概念 滬股通 干細胞 黑龍江自貿區(qū) 期貨概念 券商 信托概念 融資融券 中字頭 轉融券標的 MSCI概念 納入富時羅素 標普道瓊斯中國 破凈股 中特估 黑龍江 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質 |
---|---|---|---|
15:00:06 | 4.65 | 8625手 | 賣盤 |
14:48:56 | 4.65 | 2843手 | 賣盤 |
14:37:28 | 4.66 | 6459手 | 買盤 |
14:33:51 | 4.66 | 5075手 | 買盤 |
14:29:25 | 4.66 | 2206手 | 賣盤 |
14:24:41 | 4.67 | 2617手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
中國航空工業(yè)集.. | 351851.03 | 39.87 | 未變 |
中國航空技術國.. | 35824.83 | 4.06 | 未變 |
中航國際實業(yè)控.. | 31976.64 | 3.62 | 未變 |
中國鐵路哈爾濱.. | 19701.28 | 2.23 | 未變 |
香港中央結算有.. | 11283.00 | 1.28 | -2,994.24 |
共青城羽絨服裝.. | 9817.53 | 1.11 | 未變 |
中國航空科技工.. | 5895.15 | 0.67 | 未變 |
中國電子科技集.. | 5788.73 | 0.66 | 未變 |
江西省財政投資.. | 5497.89 | 0.62 | 未變 |
嘉實基金-農業(yè).. | 4636.42 | 0.53 | 未變 |
指標/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0564 | 0.1220 | 0.2079 |
每股凈資產(元) | 4.18 | 4.30 | 4.22 |
凈資產收益率(%) | 1.25 | 2.63 | 4.56 |
每股未分配利潤(元) | 1.83 | 1.89 | 1.82 |
每股資本公積(元) | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
每股經營現金流(元) | 1.92 | 0.10 | 4.96 |
凈利潤(萬元) | 334143.18 | 243537.12 | 34179.29 |
營業(yè)收入(萬元) | 779731.94 | 485989.80 | 227026.20 |
投資收益(萬元) | 182927.23 | 126797.09 | 28282.67 |
財務費用(萬元) | 115157.20 | 58293.42 | 50312.29 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 | 預測價 |
---|---|---|---|---|
2023-10-30 | 太平洋證 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-10-27 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 4.30 |
2023-09-05 | 安信證券 | 買入-A | 買入-A | 4.36 |
2023-09-03 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-08-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 4.55 |
評級日期 | 研究機構 | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2022-12-20 | 中信建投 | 強于大市 | 強于大市 |
2020-09-02 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2020-05-10 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2019-06-03 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
2018-02-04 | 國泰君安 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報告數目 | 0 |
多盈診股: