異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
汽車(chē)電子概念 | -4.79% |
無(wú)人駕駛 | -4.6% |
小米概念 | -4.75% |
特斯拉 | -4.6% |
比亞迪概念 | -4.99% |
線控底盤(pán) | -3.54% |
智能汽車(chē) | -4.15% |
小米汽車(chē) | -3.74% |
新能源車(chē) | -4.74% |
汽車(chē)零部件概念 | -5.19% |
蔚來(lái)汽車(chē)概念 | -4.66% |
毫米波雷達(dá) | -4.99% |
智能座艙 | -5.09% |
參股券商 | -2.88% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
上海國(guó)資改革 | -2.33% |
滬股通 | -3.35% |
證金持股 | -0.94% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
養(yǎng)老金持股 | -2.63% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
順周期 | -1.68% |
上海 | -3.88% |
華域汽車(chē)(600741)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):汽車(chē)制造業(yè) 所屬概念:汽車(chē)電子概念 無(wú)人駕駛 小米概念 特斯拉 比亞迪概念 線控底盤(pán) 智能汽車(chē) 小米汽車(chē) 新能源車(chē) 汽車(chē)零部件概念 蔚來(lái)汽車(chē)概念 毫米波雷達(dá) 智能座艙 參股券商 國(guó)企改革 上海國(guó)資改革 滬股通 證金持股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 養(yǎng)老金持股 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 破凈股 行業(yè)龍頭 順周期 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 27.77 | 1128手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:52:42 | 27.79 | 401手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:52:09 | 27.74 | 464手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:42:45 | 27.78 | 466手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:37:45 | 27.60 | 462手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:32:45 | 27.69 | 401手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
上海汽車(chē)集團(tuán)股.. | 183866.31 | 58.32 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 21206.31 | 6.73 | -109.59 |
中國(guó)證券金融股.. | 9431.02 | 2.99 | 未變 |
全國(guó)社?;鹨?. | 3010.13 | 0.95 | +10.07 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股.. | 2895.60 | 0.92 | +250.82 |
中國(guó)工商銀行股.. | 1893.46 | 0.60 | -264.77 |
中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào).. | 1890.75 | 0.60 | +17.71 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基.. | 1890.43 | 0.60 | 未變 |
華夏人壽保險(xiǎn)股.. | 1748.36 | 0.55 | -2.71 |
上海和諧匯一資.. | 1225.43 | 0.39 | -1,271.69 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 2.2412 | 2.3872 | 2.1980 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 17.52 | 17.00 | 17.37 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 12.79 | 14.04 | 12.66 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 10.95 | 10.28 | 10.64 |
每股資本公積(元) | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 2.90 | 2.47 | 2.09 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 543595.20 | 285465.16 | 191949.76 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 11331346.78 | 6874985.38 | 3737046.54 |
投資收益(萬(wàn)元) | 211136.59 | 126258.84 | 85335.37 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -17668.52 | -5895.85 | -1744.95 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 32.54 |
2024-01-29 | 銀河證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-28 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 32.54 |
2024-01-18 | 東方證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-11 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-29 | 甬興證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-25 | 東北證券 | 優(yōu)于大勢(shì) | 優(yōu)于大勢(shì) |
2024-01-31 | 東方證券 | 中性 | 中性 |
2024-01-30 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 申萬(wàn)宏源 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 13 |
多盈診股: