異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
錦江酒店(600754)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):住宿業(yè) 所屬概念:共享經(jīng)濟 參股券商 國企改革 上海國資改革 滬股通 長三角一體化 大消費 旅游概念 AB股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 高商譽 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 30.00 | 620手 | 賣盤 |
14:50:36 | 30.10 | 417手 | 買盤 |
14:50:17 | 30.05 | 401手 | 賣盤 |
14:49:42 | 30.05 | 432手 | 買盤 |
14:48:14 | 29.98 | 348手 | 買盤 |
14:43:21 | 29.83 | 500手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
上海錦江資本有.. | 48200.72 | 45.05 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 4051.02 | 3.79 | -283.26 |
全國社?;鹆?. | 800.39 | 0.75 | 未變 |
中國銀行股份有.. | 780.00 | 0.73 | +207.48 |
中國工商銀行股.. | 656.66 | 0.61 | +91.54 |
新華人壽保險股.. | 654.61 | 0.61 | 未變 |
交通銀行股份有.. | 549.11 | 0.51 | -175.08 |
平安安贏股票型.. | 546.12 | 0.51 | 新進 546.12 |
中國建設(shè)銀行股.. | 540.00 | 0.50 | 新進 540.00 |
招商證券(香港).. | 528.33 | 0.49 | 新進 528.33 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.9689 | 0.7034 | 0.3415 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 15.75 | 15.31 | 15.61 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.15 | 4.59 | 2.19 |
每股未分配利潤(元) | 2.78 | 2.36 | 2.29 |
每股資本公積(元) | 11.31 | 11.31 | 11.68 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 4.68 | 3.87 | 3.22 |
凈利潤(萬元) | 16675.77 | -5211.64 | -9279.83 |
營業(yè)收入(萬元) | 826035.87 | 515019.02 | 233372.14 |
投資收益(萬元) | 13012.60 | 8468.27 | 10440.69 |
財務(wù)費用(萬元) | 33024.77 | 21420.48 | 11409.78 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 33.66 |
2024-01-31 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 40.00 |
2024-01-31 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-30 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-25 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 | 0.00 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-28 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2024-01-13 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2024-01-02 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2023-12-17 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2023-12-17 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
綜合分值 | 1.14 | 報告數(shù)目 | 28 |
多盈診股: