異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
遼寧能源(600758)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) 所屬概念:風(fēng)電概念 碳交易 碳中和 國(guó)企改革 雙百企業(yè) 滬股通 振興東北 氫能源 煤炭概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 破凈股 遼寧 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 3.91 | 2737手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:56:15 | 3.90 | 5100手 | 買(mǎi)盤(pán) |
10:32:02 | 3.92 | 5513手 | 買(mǎi)盤(pán) |
15:00:06 | 3.58 | 3173手 | 賣(mài)盤(pán) |
13:00:03 | 3.62 | 3432手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:55:03 | 3.80 | 3022手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
遼寧省能源產(chǎn)業(yè).. | 31800.00 | 24.05 | 未變 |
深圳市祥隆投資.. | 12701.16 | 9.61 | 未變 |
中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管.. | 10350.00 | 7.83 | 未變 |
遼寧能源投資(.. | 9722.98 | 7.35 | 未變 |
遼寧交通投資有.. | 7147.50 | 5.41 | 未變 |
徐開(kāi)東 | 1431.18 | 1.08 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 936.84 | 0.71 | 新進(jìn) 936.84 |
王繼武 | 804.41 | 0.61 | +37.27 |
中國(guó)銀行股份有.. | 668.27 | 0.51 | -208.45 |
王玉霞 | 555.64 | 0.42 | 新進(jìn) 555.64 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.0330 | 0.1529 | 0.1904 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.13 | 4.26 | 4.30 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 0.80 | 3.59 | 4.43 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.18 | 0.33 | 0.41 |
每股資本公積(元) | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.78 | 0.72 | 1.01 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 21412.17 | 24774.62 | 23011.78 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 465018.70 | 325505.49 | 197564.46 |
投資收益(萬(wàn)元) | 1386.91 | 653.20 | 200.94 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 18688.75 | 10402.55 | 6134.66 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-29 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 長(zhǎng)城證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-30 | 國(guó)盛證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: