異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
新零售 | -3.49% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
健康中國(guó) | -4.02% |
中藥概念 | -4.23% |
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 | -4.3% |
阿爾茨海默概念 | -4.78% |
獨(dú)家藥品概念 | -3.76% |
白酒概念 | -2.78% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) | -4.28% |
山西 | -3.48% |
廣譽(yù)遠(yuǎn)(600771)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:新零售 國(guó)企改革 滬股通 健康中國(guó) 中藥概念 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療 阿爾茨海默概念 獨(dú)家藥品概念 白酒概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) 山西 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 14.97 | 1136手 | 賣盤(pán) |
10:51:08 | 14.94 | 704手 | 買(mǎi)盤(pán) |
09:49:41 | 14.88 | 798手 | 賣盤(pán) |
15:00:06 | 14.76 | 882手 | 賣盤(pán) |
14:20:02 | 14.64 | 782手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:05:03 | 14.66 | 1000手 | 賣盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
晉創(chuàng)投資有限公司 | 7150.90 | 14.61 | 未變 |
蔣仕波 | 819.02 | 1.67 | 未變 |
樟樹(shù)市磐鑫投資.. | 767.66 | 1.57 | 未變 |
西安東盛集團(tuán)有.. | 440.16 | 0.90 | -60.00 |
香港中央結(jié)算有.. | 335.62 | 0.69 | 新進(jìn) 335.62 |
葛新強(qiáng) | 297.70 | 0.61 | 未變 |
平潭方略資產(chǎn)管.. | 275.23 | 0.56 | +11.00 |
中國(guó)建設(shè)銀行股.. | 196.16 | 0.40 | +5.40 |
葉茂楊 | 190.85 | 0.39 | 未變 |
魏捷 | 181.01 | 0.37 | 新進(jìn) 181.01 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.2220 | -0.4197 | -0.4702 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.08 | 3.00 | 2.95 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -7.21 | -14.00 | -15.96 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -1.24 | -1.32 | -1.37 |
每股資本公積(元) | 3.24 | 3.24 | 3.24 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.17 | 0.98 | 0.67 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -5382.16 | 666.83 | 746.75 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 82130.20 | 47941.26 | 23784.93 |
投資收益(萬(wàn)元) | -27.82 | 17.17 | 5.11 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 1871.30 | 1324.83 | 817.37 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 華安證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 0.00 |
2024-01-05 | 長(zhǎng)城證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-11-04 | 長(zhǎng)城證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-09-02 | 華安證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 0.00 |
2023-06-05 | 長(zhǎng)城證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-31 | 太平洋證 | 看好 | 看好 |
2024-01-29 | 湘財(cái)證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-27 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 2 |
多盈診股: