異動類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
國電電力(600795)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 所屬概念:風(fēng)電概念 綠色電力 電力改革 國企改革 滬股通 振興東北 證金持股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時羅素 標(biāo)普道瓊斯中國 大央企重組 北向大額買入 年報預(yù)增 遼寧 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時間 | 成交價 | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 2.17 | 12620手 | 賣盤 |
14:45:00 | 2.18 | 7156手 | 買盤 |
14:41:39 | 2.17 | 6616手 | 賣盤 |
14:33:03 | 2.17 | 5000手 | 賣盤 |
14:11:54 | 2.17 | 8114手 | 賣盤 |
13:56:27 | 2.17 | 5005手 | 買盤 |
十大股東 | 報告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
國家能源投資集.. | 903870.96 | 50.68 | 未變 |
中國證券金融股.. | 89693.50 | 5.03 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 31320.00 | 1.76 | -11,688.88 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 20937.54 | 1.17 | 未變 |
上海電氣控股集.. | 19999.88 | 1.12 | +170.49 |
嘉實基金-農(nóng)業(yè).. | 14250.03 | 0.80 | 未變 |
南方基金-農(nóng)業(yè).. | 14250.03 | 0.80 | 未變 |
博時基金-農(nóng)業(yè).. | 14250.03 | 0.80 | 未變 |
易方達基金-農(nóng).. | 14250.03 | 0.80 | 未變 |
大成基金-農(nóng)業(yè).. | 14250.03 | 0.80 | 未變 |
中歐基金-農(nóng)業(yè).. | 14250.03 | 0.80 | 未變 |
工銀瑞信基金-.. | 14250.03 | 0.80 | 未變 |
華夏基金-農(nóng)業(yè).. | 14250.03 | 0.80 | 未變 |
廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè).. | 14250.03 | 0.80 | 未變 |
銀華基金-農(nóng)業(yè).. | 14250.03 | 0.80 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1911 | 0.1952 | 0.1532 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.78 | 2.61 | 2.59 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.86 | 7.47 | 5.92 |
每股未分配利潤(元) | 1.32 | 1.17 | 1.15 |
每股資本公積(元) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.61 | 1.85 | 2.20 |
凈利潤(萬元) | 1035435.21 | 505055.02 | 279522.59 |
營業(yè)收入(萬元) | 14662114.95 | 9115823.98 | 4678395.39 |
投資收益(萬元) | 207283.79 | 53651.37 | 22730.20 |
財務(wù)費用(萬元) | 579398.36 | 385148.15 | 194698.33 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價 |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-31 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 0.00 |
2024-01-31 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 5.17 |
2024-01-30 | 國信證券 | 買入 | 未評級 | 0.00 |
2024-01-28 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評級 | 5.91 |
評級日期 | 研究機構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 國信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-02 | 國泰君安 | 增持 | 未評級 |
2023-12-30 | 方正證券 | 推薦 | 未評級 |
2023-12-20 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2023-11-10 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.00 | 報告數(shù)目 | 28 |
多盈診股: