異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
參股券商 | -2.88% |
參股民營銀行 | -3.16% |
福建自貿(mào)區(qū) | -2.56% |
水泥概念 | -3.15% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
白馬股 | -3.39% |
微盤股概念 | -5.57% |
福建 | -4.26% |
福建水泥(600802)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):非金屬礦物制品業(yè) 所屬概念:參股券商 參股民營銀行 福建自貿(mào)區(qū) 水泥概念 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 白馬股 微盤股概念 福建 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:08 | 12.78 | 8512手 | 賣盤 |
14:56:57 | 12.78 | 1012手 | 賣盤 |
14:56:53 | 12.79 | 1096手 | 買盤 |
14:56:45 | 12.79 | 1790手 | 賣盤 |
14:56:21 | 12.80 | 1889手 | 買盤 |
14:53:45 | 12.77 | 1080手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
福建省建材(控.. | 13189.57 | 28.78 | 未變 |
福建煤電股份有.. | 1452.10 | 3.17 | 未變 |
中國農(nóng)業(yè)銀行股.. | 671.45 | 1.47 | +142.47 |
中信證券股份有.. | 455.44 | 0.99 | +123.16 |
張明健 | 404.35 | 0.88 | 未變 |
中國銀行股份有.. | 271.58 | 0.59 | 新進(jìn) 271.58 |
趙靜 | 233.85 | 0.51 | 未變 |
中國光大銀行股.. | 212.93 | 0.46 | 未變 |
柳迎春 | 196.50 | 0.43 | 新進(jìn) 196.50 |
中國民生銀行股.. | 187.82 | 0.41 | 新進(jìn) 187.82 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | -0.5933 | -0.6260 | -0.6435 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 2.80 | 2.98 | 3.10 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -21.16 | -21.04 | -20.75 |
每股未分配利潤(元) | 0.42 | 0.63 | 0.69 |
每股資本公積(元) | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | -0.48 | -0.30 | -0.34 |
凈利潤(萬元) | -27620.65 | -13476.43 | -6737.97 |
營業(yè)收入(萬元) | 189546.43 | 119275.01 | 51424.05 |
投資收益(萬元) | 5244.47 | 5069.60 | 810.41 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 3923.44 | 2472.51 | 1131.33 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-26 | 國泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 上海證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 廣發(fā)證券 | 持有 | 持有 |
2024-01-30 | 東吳證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-30 | 華安證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: