異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
上海機(jī)電(600835)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):通用設(shè)備制造業(yè) 所屬概念:機(jī)器人概念 減速器 國企改革 上海國資改革 滬股通 電梯概念 AB股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 標(biāo)普道瓊斯中國 破凈股 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:08 | 15.68 | 1208手 | 賣盤 |
14:26:12 | 15.71 | 651手 | 買盤 |
14:25:31 | 15.71 | 787手 | 買盤 |
14:20:08 | 15.67 | 900手 | 買盤 |
14:18:00 | 15.66 | 683手 | 買盤 |
13:41:57 | 15.65 | 704手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
上海電氣集團(tuán)股.. | 49107.36 | 48.02 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 8818.92 | 8.62 | +381.27 |
上海瓴仁私募基.. | 1241.78 | 1.21 | 未變 |
GUOTAI JUNAN S.. | 970.94 | 0.95 | +0.25 |
TWEEDY,BROWNE .. | 646.30 | 0.63 | 未變 |
興業(yè)銀行股份有.. | 582.31 | 0.57 | 新進(jìn) 582.31 |
苗瓊卉 | 476.03 | 0.47 | +60.51 |
KOPERNIK INTER.. | 431.16 | 0.42 | 未變 |
GIC PRIVATE LI.. | 404.56 | 0.40 | -89.62 |
劉云華 | 368.00 | 0.36 | 新進(jìn) 368.00 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.0058 | 1.0872 | 1.0235 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 13.03 | 12.78 | 12.89 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 7.72 | 8.51 | 7.94 |
每股未分配利潤(元) | 8.83 | 8.58 | 8.70 |
每股資本公積(元) | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 1.09 | 1.23 | 1.83 |
凈利潤(萬元) | 123672.36 | 71815.10 | 27798.48 |
營業(yè)收入(萬元) | 1693292.62 | 892085.78 | 395704.33 |
投資收益(萬元) | 19435.69 | 7371.01 | 4293.85 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | -19510.78 | -12186.05 | -4091.38 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 | 預(yù)測價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-10-30 | 華泰證券 | 增持 | 增持 | 13.86 |
2023-08-27 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2023-05-07 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 0.00 |
評級日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評級 | 前次評級 |
---|---|---|---|
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 買入 |
2024-01-27 | 浙商證券 | 看好 | 看好 |
2024-01-31 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2024-01-31 | 申萬宏源 | 看好 | 未評級 |
2024-01-31 | 渤海證券 | 看好 | 未評級 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: