異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
華為概念 | -4.73% |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | -4.46% |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | -4.22% |
數(shù)據(jù)中心 | -4.42% |
東數(shù)西算/算力 | -4.69% |
數(shù)字中國(guó) | -4.63% |
邊緣計(jì)算 | -4.78% |
大數(shù)據(jù) | -4.58% |
國(guó)產(chǎn)軟件 | -5.1% |
云計(jì)算 | -4.51% |
ERP概念 | -4.38% |
萬(wàn)達(dá)私有化 | -3.31% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
長(zhǎng)三角一體化 | -3.2% |
上海自貿(mào)區(qū) | -2.91% |
PLC概念 | -4.05% |
AB股 | -2.63% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
上海 | -3.88% |
寶信軟件(600845)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 所屬概念:華為概念 車(chē)聯(lián)網(wǎng) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 數(shù)據(jù)中心 東數(shù)西算/算力 數(shù)字中國(guó) 邊緣計(jì)算 大數(shù)據(jù) 國(guó)產(chǎn)軟件 云計(jì)算 ERP概念 萬(wàn)達(dá)私有化 國(guó)企改革 滬股通 長(zhǎng)三角一體化 上海自貿(mào)區(qū) PLC概念 AB股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 行業(yè)龍頭 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:00 | 48.45 | 1575手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:56:45 | 48.43 | 335手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:54:36 | 48.30 | 208手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:54:00 | 48.28 | 261手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:53:50 | 48.30 | 431手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:53:42 | 48.30 | 375手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
寶山鋼鐵股份有.. | 117511.18 | 48.91 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 8105.74 | 3.37 | -1,331.75 |
馬鋼(集團(tuán))控股.. | 2234.95 | 0.93 | 未變 |
國(guó)新投資有限公司 | 2160.87 | 0.90 | +482.86 |
MORGAN STANLEY.. | 1183.45 | 0.49 | +116.51 |
金樟賢 | 1000.00 | 0.42 | -377.60 |
VANGUARD EMERG.. | 987.25 | 0.41 | -36.27 |
GUOTAI JUNAN S.. | 965.19 | 0.40 | 新進(jìn) 965.19 |
鵬華基金-中國(guó).. | 951.29 | 0.40 | 未變 |
VANGUARD TOTAL.. | 878.42 | 0.37 | -55.95 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 1.0520 | 0.9810 | 1.1137 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.39 | 4.06 | 5.25 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 23.97 | 24.15 | 21.23 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.78 | 1.48 | 2.25 |
每股資本公積(元) | 1.49 | 1.46 | 1.90 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.93 | 0.84 | 0.93 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 156974.18 | 101393.82 | 46607.21 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 765305.26 | 496239.39 | 249783.80 |
投資收益(萬(wàn)元) | 1090.36 | 665.05 | 216.61 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -8164.13 | -1208.23 | -705.06 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-29 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 50.75 |
2024-01-25 | 開(kāi)源證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 0.00 |
2024-01-07 | 國(guó)信證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2023-12-27 | 群益證券 | 買(mǎi)進(jìn) | 買(mǎi)進(jìn) | 60.00 |
2023-12-27 | 長(zhǎng)江證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-08 | 太平洋證 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-28 | 華創(chuàng)證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 國(guó)海證券 | 推薦 | 推薦 |
2023-12-25 | 天風(fēng)證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2023-12-24 | 國(guó)金證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 |
綜合分值 | 1.09 | 報(bào)告數(shù)目 | 11 |
多盈診股: